SSME · SE0000671745
Avensia
Avensia är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Blankning i Avensia
Det finns inga anmälda korta positioner i Avensia i Finansinspektionens blankningsregister. Det betyder att ingen har anmält en position på minst 0,1 % av aktiekapitalet.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i Avensia de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 122 600 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 90 640 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 20 760 | 0 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD | Förvärv | Avensia AB | 20 000 | 6,13 SEK | 122 600 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 8,48 SEK | 42 400 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 6 000 | 8,04 SEK | 48 240 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 6,92 SEK | 20 760 | ||
| Styrelseordförande | Avyttring | Avensia AB | 430 000 | 10,95 SEK | 4 708 500 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 356 | 12,30 SEK | 4 379 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 4 098 | 12,20 SEK | 49 996 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 9,36 SEK | 28 080 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 30 000 | 9,62 SEK | 288 600 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 8,28 SEK | 41 400 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 7,94 SEK | 7 940 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 7,96 SEK | 7 960 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 7,80 SEK | 7 800 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 8,00 SEK | 40 000 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 8,08 SEK | 24 240 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 598 | 7,80 SEK | 4 664 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 938 | 8,00 SEK | 7 504 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 402 | 7,80 SEK | 3 136 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 62 | 8,00 SEK | 496 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 8,00 SEK | 16 000 |
Visa fler (480)
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 850 | 7,98 SEK | 6 783 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 50 | 7,97 SEK | 399 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 2 100 | 7,97 SEK | 16 737 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 8,20 SEK | 16 400 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 5 800 | 7,30 SEK | 42 340 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 8 095 | 7,44 SEK | 60 227 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 563 | 7,50 SEK | 4 223 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 140 | 7,50 SEK | 1 050 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 9 600 | 9,02 SEK | 86 592 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 8 960 | 8,86 SEK | 79 386 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 8 070 | 8,66 SEK | 69 886 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Avensia AB | 10 500 | 8,67 SEK | 91 035 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | Avensia AB | 5 621 | 8,86 SEK | 49 802 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | avensia AB | 10 873 | 8,58 SEK | 93 290 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 438 | 8,20 SEK | 3 592 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 1 962 | 8,20 SEK | 16 088 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 475 | 6,60 SEK | 3 135 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 6,70 SEK | 13 400 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 6,70 SEK | 13 400 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 10 000 | 6,80 SEK | 68 000 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 1 445 | 7,09 SEK | 10 245 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 5 700 | 7,20 SEK | 41 040 | ||
| Närstående till ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 7,90 SEK | 23 700 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 400 | 7,88 SEK | 3 152 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 1 600 | 7,80 SEK | 12 480 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 341 | 9,30 SEK | 3 171 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 400 | 8,50 SEK | 28 900 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 925 | 8,46 SEK | 7 826 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 400 | 8,36 SEK | 3 344 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 500 | 8,40 SEK | 12 600 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 500 | 8,50 SEK | 12 750 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 930 | 8,50 SEK | 16 405 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 8,50 SEK | 25 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 5 910 | 8,45 SEK | 49 940 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 500 | 8,40 SEK | 4 200 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 5 694 | 8,50 SEK | 48 399 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 755 | 8,40 SEK | 6 342 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 5 660 | 8,40 SEK | 47 544 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 400 | 8,40 SEK | 11 760 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 8 585 | 8,42 SEK | 72 286 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 150 | 8,50 SEK | 18 275 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 34 948 | 8,50 SEK | 297 058 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 284 | 8,20 SEK | 2 329 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 15 052 | 8,48 SEK | 127 641 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 45 000 | 8,50 SEK | 382 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 060 | 9,22 SEK | 28 213 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 3 162 | 8,40 SEK | 26 561 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 8,70 SEK | 8 700 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 100 | 8,40 SEK | 840 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 8,68 SEK | 8 680 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 900 | 8,30 SEK | 15 770 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 870 | 8,04 SEK | 31 115 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 300 | 8,06 SEK | 10 478 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 3 850 | 8,08 SEK | 31 108 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 475 | 8,00 SEK | 3 800 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 300 | 7,98 SEK | 2 394 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 550 | 7,98 SEK | 4 389 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 8,16 SEK | 40 800 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 880 | 7,98 SEK | 15 002 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 410 | 8,16 SEK | 11 506 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 7,98 SEK | 7 980 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 275 | 8,17 SEK | 10 417 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 40 000 | 8,50 SEK | 340 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 8,50 SEK | 17 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 240 | 8,84 SEK | 19 802 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 8,99 SEK | 17 980 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 9,00 SEK | 9 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 003 | 8,96 SEK | 26 907 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 232 | 8,98 SEK | 20 043 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 500 | 9,00 SEK | 4 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 9,12 SEK | 9 120 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 2 063 | 9,06 SEK | 18 691 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 9,32 SEK | 18 640 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 9,44 SEK | 28 320 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 250 | 9,46 SEK | 30 745 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 400 | 9,08 SEK | 12 712 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 850 | 9,45 SEK | 17 483 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 9,41 SEK | 18 820 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 650 | 9,30 SEK | 15 345 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 814 | 9,21 SEK | 35 127 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 690 | 9,34 SEK | 25 125 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 2 500 | 9,16 SEK | 22 900 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 18 401 | 9,00 SEK | 165 609 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 3 534 | 9,34 SEK | 33 008 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 456 | 9,68 SEK | 4 414 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 886 | 9,47 SEK | 8 390 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 500 | 9,19 SEK | 22 975 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 1 600 | 9,20 SEK | 14 720 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 798 | 8,83 SEK | 7 046 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 8 995 | 8,91 SEK | 80 145 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 530 | 7,92 SEK | 12 118 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 500 | 7,74 SEK | 11 610 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 090 | 7,65 SEK | 23 639 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 7,66 SEK | 15 320 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 7,68 SEK | 23 040 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 7,89 SEK | 15 780 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 531 | 7,65 SEK | 19 362 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 7,98 SEK | 7 980 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 500 | 7,80 SEK | 11 700 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 500 | 7,74 SEK | 11 610 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 159 | 7,78 SEK | 16 797 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 1 985 | 7,68 SEK | 15 245 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 130 | 7,88 SEK | 16 784 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 6 365 | 9,00 SEK | 57 285 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 3 378 | 9,80 SEK | 33 104 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 150 | 9,70 SEK | 1 455 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 3 472 | 9,68 SEK | 33 609 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 9,70 SEK | 9 700 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 9,70 SEK | 19 400 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 6 000 | 9,75 SEK | 58 500 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 14 422 | 9,75 SEK | 140 615 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 10 000 | 9,89 SEK | 98 900 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 9,80 SEK | 9 800 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 209 | 10,00 SEK | 2 090 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 29 000 | 9,79 SEK | 283 910 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 819 | 9,80 SEK | 8 026 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 9,70 SEK | 19 400 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 3 369 | 9,69 SEK | 32 646 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 6 000 | 9,70 SEK | 58 200 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 482 | 9,96 SEK | 24 721 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 1 500 | 9,96 SEK | 14 940 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 9,80 SEK | 49 000 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 9,90 SEK | 49 500 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 209 | 10,25 SEK | 22 642 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 918 | 9,70 SEK | 8 905 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 12 000 | 9,80 SEK | 117 600 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 8 000 | 9,79 SEK | 78 320 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 8 000 | 12,92 SEK | 103 360 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 2 094 | 13,78 SEK | 28 855 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 1 500 | 13,90 SEK | 20 850 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 2 648 | 13,60 SEK | 36 013 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 1 978 | 13,80 SEK | 27 296 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 1 | 13,35 SEK | 13 | ||
| VD | Förvärv | Aktie | 3 867 | 13,51 SEK | 52 243 | ||
| VD | Förvärv | Aktie | 1 802 | 13,22 SEK | 23 822 | ||
| VD | Förvärv | Aktie | 8 027 | 13,20 SEK | 105 956 | ||
| VD | Förvärv | Aktie | 2 019 | 13,45 SEK | 27 156 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 4 000 | 12,45 SEK | 49 800 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 3 025 | 11,90 SEK | 35 998 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 650 | 11,70 SEK | 7 605 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 717 | 11,35 SEK | 8 138 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 208 | 11,49 SEK | 59 840 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 3 203 | 11,50 SEK | 36 835 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 6 797 | 11,63 SEK | 79 049 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 14 556 | 11,82 SEK | 172 052 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 444 | 11,90 SEK | 64 784 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 16 407 | 12,40 SEK | 203 447 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 16 407 | 12,40 SEK | 203 447 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 12,40 SEK | 12 400 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 12,89 SEK | 64 450 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 411 | 13,50 SEK | 32 549 | ||
| Styrelseledamot | Avyttring | Avensia AB | 2 532 | 12,90 SEK | 32 663 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 7 000 | 13,09 SEK | 91 630 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 13,71 SEK | 41 130 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 13,35 SEK | 66 750 | ||
| Närstående till ledande befattningshavare | Förvärv Rättelse | Avensia AB | 1 200 | 13,90 SEK | 16 680 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 13,90 EUR | 146 024 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 866 | 14,00 SEK | 12 124 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 134 | 14,00 SEK | 1 876 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 4 974 | 14,20 SEK | 70 631 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 2 026 | 14,40 SEK | 29 174 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 4 500 | 14,41 SEK | 64 845 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 14,20 SEK | 28 400 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 4 000 | 14,46 SEK | 57 840 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 2 500 | 14,54 SEK | 36 350 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Teckning | Avensia AB | 1 000 | 14,10 SEK | 14 100 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 3 000 | 12,50 SEK | 37 500 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv Rättelse | Avensia AB | 265 | 15,00 SEK | 3 975 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv Rättelse | Avensia AB | 735 | 15,00 SEK | 11 025 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 500 | 16,05 SEK | 40 125 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 500 | 16,90 SEK | 42 250 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 349 | 17,00 SEK | 5 933 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 2 500 | 16,97 SEK | 42 425 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 16,80 SEK | 84 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 2 500 | 17,00 SEK | 42 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Avensia AB | 32 | 17,00 SEK | 544 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 2 500 | 17,00 SEK | 42 500 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 4 339 | 18,10 SEK | 78 536 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 227 | 17,70 SEK | 4 018 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 3 154 | 17,76 SEK | 56 015 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 2 280 | 17,34 SEK | 39 535 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 13 000 | 17,29 SEK | 224 770 | ||
| Finanschef | Förvärv | Aktie | 7 000 | 17,69 SEK | 123 830 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Teckning Aktieprogram | Avensia AB | 75 000 | 0,6800 SEK | 51 000 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Teckningsoption Avensia 2020/2023 | 50 000 | 0,6800 SEK | 34 000 | ||
| VD | Förvärv | Teckningsoption Avensia 2020/2023 | 100 000 | 0,6800 SEK | 68 000 | ||
| Finanschef | Förvärv | Teckningsoptioner | 75 000 | 0,6800 SEK | 51 000 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring Aktieprogram | TO 2020/2023 | 250 000 | 1,13 SEK | 282 500 | ||
| VD | Avyttring | Aktie | 59 | 18,05 SEK | 1 065 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 562 | 16,70 SEK | 9 385 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 438 | 16,70 SEK | 7 315 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 10 000 | 17,55 SEK | 175 500 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 20 000 | 17,77 SEK | 355 400 | ||
| VD | Förvärv | Aktie | 11 634 | 17,03 SEK | 198 127 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB - aktie | 25 000 | 16,94 SEK | 423 500 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 34 171 | 14,87 SEK | 508 123 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 829 | 14,50 SEK | 84 521 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 10 000 | 14,20 SEK | 142 000 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 1 028 | 14,60 SEK | 15 009 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 972 | 14,05 SEK | 13 657 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 2 000 | 14,20 SEK | 28 400 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 1 950 | 14,00 SEK | 27 300 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 50 | 14,00 SEK | 700 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 2 000 | 14,00 SEK | 28 000 | ||
| VD | Förvärv | Avensia AB | 18 086 | 13,78 SEK | 249 225 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | Avensia AB | 10 000 | 13,80 SEK | 138 000 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 1 400 | 13,70 SEK | 19 180 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | Avensia AB | 2 000 | 14,00 SEK | 28 000 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | Avensia AB | 2 500 | 13,75 SEK | 34 375 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | Avensia AB | 2 205 | 13,70 SEK | 30 209 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 55 | 13,70 SEK | 754 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 400 | 14,29 SEK | 34 296 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 14,30 SEK | 28 600 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 2 000 | 13,85 SEK | 27 700 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 2 000 | 13,75 SEK | 27 500 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 2 000 | 13,75 SEK | 27 500 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 5 150 | 14,00 SEK | 72 100 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 1 400 | 13,85 SEK | 19 390 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia | 1 400 | 13,85 SEK | 19 390 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 5 446 | 13,80 SEK | 75 176 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | avensia ab | 5 658 | 12,62 SEK | 71 404 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | avensia ab | 2 777 | 12,65 SEK | 35 129 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Avensia AB | 4 811 | 12,80 SEK | 61 581 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 12,77 SEK | 63 850 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 970 | 0,1500 SEK | 146 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 12,91 SEK | 64 550 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Avensia AB | 8 435 | 0,1500 SEK | 1 265 | ||
| Ledande befattningshavare | Lösen ökning Aktieprogram | Avensia AB | 8 435 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Ledande befattningshavare | Lösen minskning Aktieprogram | Avensia AB | 8 435 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Ledande befattningshavare | Lösen ökning Aktieprogram | Avensia AB | 20 160 | 13,24 SEK | 266 918 | ||
| Ledande befattningshavare | Lösen minskning Aktieprogram | Avensia AB | 20 160 | 13,24 SEK | 266 918 | ||
| Ledande befattningshavare | Tilldelning Aktieprogram | Avensia AB | 8 435 | 0,1500 SEK | 1 265 | ||
| Ledande befattningshavare | Tilldelning Aktieprogram | Avensia AB | 8 435 | 0,1500 SEK | 1 265 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Lösen ökning Aktieprogram | Avensia AB | 20 160 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Lösen minskning Aktieprogram | Avensia AB | 20 160 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 13,00 SEK | 65 000 | ||
| Ledande befattningshavare | Tilldelning Aktieprogram | Avensia AB | 6 387 | 0,1500 SEK | 958 | ||
| Ledande befattningshavare | Lösen ökning Aktieprogram | Avensia AB | 7 230 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Ledande befattningshavare | Lösen minskning Aktieprogram | Avensia AB | 7 230 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Finanschef | Förvärv | Avensia AB | 5 000 | 13,10 SEK | 65 500 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | Avensia AB | 4 650 | 13,20 SEK | 61 380 | ||
| Ledande befattningshavare | Avyttring | Avensia AB | 1 305 | 13,20 SEK | 17 226 | ||
| Ledande befattningshavare | Tilldelning Aktieprogram Rättelse | Avensia AB | 7 230 | 0,1500 SEK | 1 085 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv Aktieprogram | Teckningsoptioner ASP18 | 2 716 | 0,1500 SEK | 407 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv Aktieprogram Rättelse | teckningsoptioner ASP18 | 8 435 | 0,1500 SEK | 1 265 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv Aktieprogram Rättelse | teckningsoptioner ASP18 | 970 | 0,1500 SEK | 146 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv Aktieprogram Rättelse | Teckningsoptioner ASP18 | 8 435 | 0,1500 SEK | 1 265 | ||
| Ledande befattningshavare | Tilldelning Aktieprogram Rättelse | Avensia AB | 20 160 | 0,1500 SEK | 3 024 | ||
| Finanschef | Förvärv | Stamaktier | 5 000 | 13,90 SEK | 69 500 | ||
| VD | Avyttring Aktieprogram | Avensia AB | 1 000 000 | 0,7400 SEK | 740 000 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Avensia AB | 1 000 | 13,85 SEK | 13 850 | ||
