XSTO · DK0060952240
Better Collective
Better Collective är noterat på Nasdaq Stockholm. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Summa blankning är summan av alla anmälda korta nettopositioner i Better Collective på minst 0,1 % av aktiekapitalet, enligt Finansinspektionen.
- Publicerade positioner (≥ 0,5 %)
- FI:s summa (≥ 0,1 %)
Visa som tabell
| Månad | Publicerade positioner, % |
|---|---|
| 2026-10 | 1,61 |
| 2026-09 | 1,11 |
| 2026-08 | 1,13 |
| 2026-07 | 1,13 |
Den heldragna linjen visar summan av positioner på minst 0,5 %, som finns publicerade sedan 2010. Finansinspektionens summa med alla positioner från 0,1 % visas från 1 oktober 2026, när Börsfakta började spara den dagligen.
| Innehavare | Position | Positionsdatum |
|---|---|---|
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % | |
| Sellaronda Global Management LP | 0,51 % | |
| Citadel Advisors LLC | 0,50 % |
Innehavare med en kort nettoposition på minst 0,5 % i Better Collective. Positionen anges netto, så innehavaren kan samtidigt äga aktier eller derivat i bolaget.
Senaste förändringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| Citadel Advisors LLC | 0,50 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,59 % | |
| Sellaronda Global Management LP | 0,51 % | |
| Marble Bar Asset Management LLP | under 0,5 % | |
| AQR Capital Management LLC | under 0,5 % | |
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | |
| AQR Capital Management LLC | under 0,5 % | |
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | |
| AQR Capital Management LLC | under 0,5 % |
Visa alla 36 publiceringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | under 0,5 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,53 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,65 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,25 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,18 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,21 % | |
| Marble Bar Asset Management LLP | 0,53 % | |
| Sellaronda Global Management LP | under 0,5 % | |
| Sellaronda Global Management LP | 0,50 % | |
| AQR Capital Management LLC | under 0,5 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | under 0,5 % | |
| AQR Capital Management LLC | 0,50 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,71 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,50 % | |
| ALCUR FONDER AB | under 0,5 % | |
| ALCUR FONDER AB | 0,51 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,16 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % | |
| Marshall Wace LLP | under 0,5 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,50 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,92 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,72 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,50 % |
Varje rad är en anmälan som Finansinspektionen har publicerat. En ny rad krävs bara när positionen passerar en gräns om 0,1 procentenhet. Fysiska personer visas inte med namn.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Insynshandel i Better Collective
Inga insynsaffärer i Better Collective finns publicerade i Finansinspektionens insynsregister.
Källa: Finansinspektionen, insynsregistret · Uppdaterad
Om uppgifterna om insyn och blankning
Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insyns- och blankningsregister och publiceras som de har anmälts, utan granskning i förväg. Insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur aktien kommer att utvecklas, och Börsfakta ger inga råd om enskilda värdepapper.
Kommande händelser för Better Collective
Börsfakta hämtar ännu inte kalenderuppgifter för Better Collective. Bolagets finansiella kalender finns på bolagets webbplats.
Utdelning Better Collective
Börsfakta har ännu ingen utdelningshistorik för Better Collective. Uppgifterna hämtas ur bolagets pressmeddelanden.
Basfakta om Better Collective
- Juridiskt namn
- Better Collective A/S
- Organisationsnummer
- 27652913
- LEI
- 2549001EPXH6NK7I2R78
- Registreringsland
- Danmark
- Marknadsplats
- Nasdaq Stockholm
| Instrument | ISIN | Aktieslag | Valuta | Första handelsdag |
|---|---|---|---|---|
| Better Collective A/S | DK0060952240 | stam | EUR |
Källa: ESMA FIRDS, GLEIF · Uppdaterad
Ingen rådgivning. Offentlig data om Better Collective, inga rekommendationer. Historik är ingen prognos. Läs mer