XSTO · MT0001000109
Catena Media
Catena Media är noterat på Nasdaq Stockholm. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Summa blankning är summan av alla anmälda korta nettopositioner i Catena Media på minst 0,1 % av aktiekapitalet, enligt Finansinspektionen.
Visa som tabell
| Månad | Publicerade positioner, % |
|---|---|
| 2024-06 | 0,58 |
| 2024-05 | 0,58 |
| 2024-04 | 0,80 |
| 2024-03 | 0,80 |
| 2024-02 | 0,71 |
| 2024-01 | 0,71 |
| 2023-12 | 0,70 |
| 2023-11 | 0,70 |
| 2023-10 | 0,70 |
Den heldragna linjen visar summan av positioner på minst 0,5 %, som finns publicerade sedan 2010. Finansinspektionens summa med alla positioner från 0,1 % visas från 1 oktober 2026, när Börsfakta började spara den dagligen.
Den anmälda blankningen i Catena Media är 0,52 %, men ingen enskild innehavare har en position på 0,5 % eller mer. Därför publiceras inga namn.
Senaste förändringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| GSA Capital Partners LLP | under 0,5 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,58 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,69 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,78 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,80 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,71 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,69 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,70 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,61 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,50 % |
Visa alla 200 publiceringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| GSA Capital Partners LLP | under 0,5 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,58 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,66 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,71 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,60 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,59 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,69 % | |
| Voleon Capital Management LP | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,50 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,68 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,71 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,60 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,70 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,60 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,59 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,52 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,68 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,77 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,50 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,87 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,96 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,58 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,75 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,63 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,62 % | |
| GSA Capital Partners LLP | under 0,5 % | |
| GSA Capital Partners LLP | 0,51 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,03 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,59 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,93 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,89 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,90 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,89 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,99 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,01 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,99 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,07 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,54 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,11 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,08 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,10 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,00 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,57 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,69 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,79 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,80 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,91 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,71 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,89 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,61 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,90 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,55 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,88 % | |
| QUARTYS LIMITED | under 0,5 % | |
| QUARTYS LIMITED | 0,50 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,94 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,84 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,97 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,00 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,99 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,68 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,01 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,99 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,04 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,98 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,58 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,03 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,93 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,85 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,71 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,62 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,66 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,56 % | |
| Marshall Wace LLP | under 0,5 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,51 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,61 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,51 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,71 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,86 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,56 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,66 % | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,70 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,57 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,90 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,57 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,53 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,60 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,51 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,59 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,61 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,54 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,61 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,79 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,81 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | |
| Voleon Capital Management LP | under 0,5 % | |
| Pentwater Capital Management LP | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,52 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,72 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,87 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,01 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,19 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,23 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,39 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,40 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,33 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,28 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,14 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,06 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,12 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,25 % | |
| Pentwater Capital Management LP | 1,29 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,35 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,58 % | |
| Pentwater Capital Management LP | 0,95 % | |
| Pentwater Capital Management LP | 0,83 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,50 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,49 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,32 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,29 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,19 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,07 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,97 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,85 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,79 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,71 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,66 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,79 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,56 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,63 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,55 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,56 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,65 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,72 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,64 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,56 % | |
| Voleon Capital Management LP | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,50 % | |
| Squarepoint Ops LLC | under 0,5 % | |
| Squarepoint Ops LLC | 0,50 % | |
| Squarepoint Ops LLC | under 0,5 % | |
| Squarepoint Ops LLC | 0,56 % | |
| Voleon Capital Management LP | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,59 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,65 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,70 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,68 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,89 % | |
| Keel Capital AB | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,90 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,89 % | |
| Keel Capital AB | 0,50 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,00 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,99 % | |
| Voleon Capital Management LP | 1,00 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,91 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,82 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,72 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,62 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,55 % | |
| TT International | under 0,5 % | |
| TT International | 0,53 % | |
| TT International | under 0,5 % | |
| TT International | 0,56 % | |
| TT International | under 0,5 % | |
| TT International | 0,56 % | |
| TT International | 0,62 % | |
| KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | under 0,5 % | |
| TT International | under 0,5 % | |
| TT International | 0,60 % | |
| TT International | 0,51 % | |
| Portsea Asset Management LLP | under 0,5 % | |
| Portsea Asset Management LLP | 0,57 % | |
| KEEL CAPITAL S.A., SICAV-SIF – FOGHORN X2 | 0,52 % | |
| Portsea Asset Management LLP | 1,20 % | |
| Portsea Asset Management LLP | 1,17 % | |
| Portsea Asset Management LLP | 1,20 % | |
| Portsea Asset Management LLP | 1,00 % | |
| Portsea Asset Management LLP | 0,84 % |
Varje rad är en anmälan som Finansinspektionen har publicerat. En ny rad krävs bara när positionen passerar en gräns om 0,1 procentenhet. Fysiska personer visas inte med namn.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i Catena Media de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 409 218 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 1 435 317 | 0 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 331 493 | 0 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanschef | Förvärv | Catena Media P.L.C | 36 991 | 2,27 SEK | 84 003 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 165 504 | 1,97 SEK | 325 215 | ||
| Styrelseordförande | Avyttring | Catme H01 | 589 800 | 53,58 SEK | 31 602 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 83 399 | 1,61 SEK | 134 272 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Ctm | 302 360 | 1,65 SEK | 497 957 | ||
| VD | Förvärv | Catena Media P.L.C | 120 000 | 1,64 SEK | 196 388 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 200 000 | 1,60 SEK | 320 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 123 817 | 1,60 SEK | 198 107 | ||
| Finanschef | Förvärv | Catena Media P.L.C | 52 000 | 1,70 SEK | 88 592 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Catena Media P.L.C | 86 098 | 2,41 SEK | 207 651 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Catena Media P.L.C | 63 902 | 1,94 SEK | 123 842 | ||
| VD | Förvärv | Catena Media P.L.C. | 212 053 | 1,71 SEK | 363 279 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 161 191 | 4,21 SEK | 678 614 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 71 333 | 4,50 SEK | 320 999 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 584 093 | 4,52 SEK | 2 640 100 | ||
| Styrelseledamot | Avyttring | Catena Media P.L.C | 584 093 | 4,52 SEK | 2 640 100 | ||
| VD | Förvärv | Catena Media P.L.C | 100 000 | 4,34 SEK | 434 495 | ||
| Styrelseledamot | Avyttring | Catena Media P.L.C. TO1 | 7 632 | 0,0014 SEK | 11 | ||
| VD | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 87 947 | 6,85 SEK | 602 437 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Catena Media P.L.C | 38 347 | 6,06 SEK | 232 383 |
Visa fler (168)
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledande befattningshavare | Förvärv | Catena Media P.L.C | 62 000 | 0,4700 USD | 305 762 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | CATME H01 | 563 178 | 0,7206 SEK | 405 826 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Catena MediaP.L.C | 40 000 | 4,90 SEK | 196 000 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | CATME H01 | 589 800 | 0,6977 SEK | 411 503 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 150 000 | 4,89 SEK | 733 500 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Catena Media P.L.C | 35 304 | 4,97 SEK | 175 461 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 200 000 | 1,00 SEK | 200 000 | ||
| Närstående till styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 30 000 | 12,47 SEK | 374 100 | ||
| VD | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 15 000 | 16,98 SEK | 254 700 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Catena Media | 15 000 | 16,38 SEK | 245 700 | ||
| Närstående till styrelseordförande | Förvärv | Hybrid obligation | 1 000 000 SEK | 1,00 SEK | 1 000 000 | ||
| Närstående till styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 50 000 | 16,04 SEK | 802 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 15 000 | 1,60 USD | 259 654 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Hybridobligation | 750 000 | 1,00 SEK | 750 000 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 50 000 | 15,90 SEK | 795 000 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Lösen ökning | Catena Media P.L.C | 66 780 | 18,90 SEK | 1 262 142 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Lösen minskning | Catena Media P.L.C HO1 | 12 621 | 100,00 SEK | 1 262 100 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Lösen minskning | Catena Media P.L.C. TO1 | 66 780 | 18,90 SEK | 1 262 142 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Catena Media P.L.C | 8 500 | 23,00 SEK | 195 500 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Catena Media P.L.C | 1 500 | 23,06 SEK | 34 590 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Catena Media P.L.C | 7 413 | 23,00 SEK | 170 499 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | Catena Media P.L.C | 2 587 | 23,02 SEK | 59 553 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Catena Media P.L.C | 15 000 | 22,60 SEK | 339 000 | ||
| Finanschef | Teckning Aktieprogram | Catena Media Warrants (LTIP 2022) | 70 000 | 1,19 SEK | 83 300 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Teckning Aktieprogram Rättelse | LTIP 2022 | 70 000 | 1,19 SEK | 83 300 | ||
| Styrelseordförande | Lösen ökning Rättelse | Catena Media P.L.C | 121 693 | 18,90 SEK | 2 299 998 | ||
| Styrelseordförande | Lösen minskning Rättelse | Hybridobligation | 2 300 000 | 1,00 SEK | 2 300 000 | ||
| Styrelseordförande | Lösen minskning Rättelse | Catena Media P.L.C. TO1 | 121 693 | 18,90 SEK | 2 299 998 | ||
| Styrelseordförande | Avyttring | Catena Media P.L.C | 50 000 | 42,76 SEK | 2 138 000 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 50 000 | 43,25 SEK | 2 162 500 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media Hybrid obligation | 1 000 000 | 0,9900 SEK | 990 000 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 23 000 | 43,75 SEK | 1 006 250 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 5 000 | 57,36 SEK | 286 795 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 5 000 | 57,36 SEK | 286 795 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 5 000 | 57,36 SEK | 286 795 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Teckning Aktieprogram Rättelse | Catena Media LTIP 2021 | 100 000 | 2,56 SEK | 256 000 | ||
| Finanschef | Teckning Aktieprogram | Catena Media Warrants (LTIP 2021) | 160 000 | 2,56 SEK | 409 600 | ||
| Närstående till styrelseordförande | Avyttring | Catena Media P.L.C | 600 000 | 55,76 SEK | 33 454 140 | ||
| Närstående till styrelseordförande | Avyttring | CATENA MEDIA EUR FRN 6% FLOOR 240609 | 3 700 000 | 100,60 EUR | 3 745 337 195 | ||
| Närstående till styrelseordförande | Avyttring | CATENA MEDIA EUR FRN 6% FLOOR 240609 | 1 000 000 | 100,60 EUR | 1 012 253 296 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 6 000 | 51,18 SEK | 307 080 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 6 000 | 51,18 SEK | 307 080 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 6 000 | 51,18 SEK | 307 080 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Catena Media P.L.C | 15 000 | 48,34 SEK | 725 100 | ||
| Arbetstagarrepresentant | Avyttring | Catena Media P.L.C | 3 000 | 66,26 SEK | 198 780 | ||
| Finanschef | Förvärv | CATME HO1 | 792 | 91,48 SEK | 72 452 | ||
| Finanschef | Förvärv | CATME HO1 | 699 | 90,00 SEK | 62 910 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | CTM | 1 000 | 39,10 SEK | 39 100 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Catena Media P.L.C | 5 775 | 3,52 USD | 168 662 | ||
| Närstående till board member/Board Deputy | Förvärv | Catena Media P.L.C | 9 850 | 3,99 USD | 342 505 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 5 000 | 32,14 SEK | 160 700 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Teckning | Catena Media P.L.C | 16 435 | 4,56 SEK | 74 944 | ||
| Styrelseordförande | Teckning | CTM TO 1 | 109 570 | 4,56 SEK | 499 639 | ||
| Chefsjurist | Teckning Aktieprogram | Catena Media Plc LTIP 2020 | 25 000 | 0,8100 SEK | 20 250 | ||
| Ekonomi/finanschef | Teckning Aktieprogram Rättelse | Catena Media Warrants (LTIP 2020) | 140 000 | 0,8100 SEK | 113 400 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Teckning | Catena Media BTU 200610 | 683 | 100,00 SEK | 68 300 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Teckning | Units | 100 000 | 100,00 SEK | 10 000 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Teckning | Unit | 23 000 | 100,00 SEK | 2 300 000 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Teckning | Catena Media BTU 200610 | 800 | 100,00 SEK | 80 000 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Teckning | Catena Media BTU 200610 | 800 | 100,00 SEK | 80 000 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Teckning | Catena Media BTU 200610 | 800 | 100,00 SEK | 80 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Teckning | Catena Media BTU 200610 | 4 000 | 100,00 SEK | 400 000 | ||
| VD | Teckning | Catena Media PLC BTU | 5 000 | 100,00 SEK | 500 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Teckning | CATENA MEDIA BTU 200610 | 777 | 100,00 SEK | 77 700 | ||
| Ekonomi/finanschef | Teckning | Catena Media BTU 200610 | 11 130 | 100,00 SEK | 1 113 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 7 | 100,00 SEK | 700 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 4 711 | 100,00 SEK | 471 100 | ||
| Vice President AskGamblers | Teckning | CTMBTU SS | 2 777 | 100,00 SEK | 277 700 | ||
| CEO | Avyttring | Catena Media P.L.C Unit Subscription Rights | 25 000 | 0,9600 SEK | 24 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Unit Right | 141 000 | 0,9500 SEK | 133 950 | ||
| Ekonomi/finanschef | Förvärv | Catena Media plc Unit Subscription Rights | 170 | 1,05 SEK | 179 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 2 200 | 1,80 SEK | 3 960 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 1 200 | 1,80 SEK | 2 160 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 700 | 1,80 SEK | 1 260 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 9 550 | 1,80 SEK | 17 190 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | CATENA MEDIA | 2 500 | 28,00 SEK | 70 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 13 250 | 23,40 SEK | 310 050 | ||
| Chief Human Resources Officer | Förvärv Rättelse | Shares in Catena Media PLC | 7 200 | 7,53 SEK | 54 216 | ||
| Chief Human Resources Officer | Förvärv | shares in Catena Media Plc | 35 000 | 12,70 SEK | 444 500 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 5 000 | 20,16 SEK | 100 800 | ||
| Närstående till chairwoman of the Board | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 10 000 | 26,21 SEK | 262 050 | ||
| Vice VD | Förvärv | Catena Media P.L.C | 4 378 | 23,02 SEK | 100 782 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 900 | 23,28 SEK | 20 952 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 2 100 | 24,93 SEK | 52 353 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 900 | 26,04 SEK | 23 436 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 1 100 | 26,18 SEK | 28 798 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 100 | 27,94 SEK | 2 794 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 2 000 | 28,02 SEK | 56 040 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 1 500 | 28,08 SEK | 42 120 | ||
| General Manager | Förvärv | Catena Media P.L.C | 1 300 | 30,60 SEK | 39 780 | ||
| General Manager | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 1 000 | 30,99 SEK | 30 990 | ||
| General Manager | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 2 600 | 31,20 SEK | 81 120 | ||
| General Manager | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 2 500 | 31,20 SEK | 78 000 | ||
| General Manager | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 2 500 | 31,17 SEK | 77 925 | ||
| General Manager | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 1 500 | 30,98 SEK | 46 470 | ||
| Vice VD | Förvärv | Catena Media P.L.C | 2 800 | 36,06 SEK | 100 968 | ||
| Vice VD | Förvärv | Catena Media P.L.C | 3 000 | 39,20 SEK | 117 600 | ||
| Chairwoman of the Board | Förvärv | Common equity - CTM | 3 000 | 40,52 SEK | 121 567 | ||
| Vice VD | Förvärv | Catena Media P.L.C | 2 223 | 44,90 SEK | 99 813 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 25 000 | 42,75 SEK | 1 068 750 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 2 400 | 40,40 SEK | 96 960 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv Rättelse | Catena Media P.L.C | 40 000 | 40,73 SEK | 1 629 200 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 30 000 | 41,71 SEK | 1 251 168 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 5 000 | 40,75 SEK | 203 750 | ||
| COO | Förvärv | Catena Media P.L.C | 2 200 | 43,90 SEK | 96 580 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 2 225 | 42,64 SEK | 94 874 | ||
| Head of IR & Communication | Förvärv | Catena Media P.L.C | 1 000 | 42,37 SEK | 42 370 | ||
| VP Sales & Marketing | Avyttring | Catena Media - CTM | 16 000 | 58,38 SEK | 934 103 | ||
| Chief Human Resources Officer | Avyttring | Catena Media P.L.C | 2 500 | 58,41 SEK | 146 025 | ||
| Chief Human Resources Officer | Avyttring | Catena Media P.L.C | 500 | 59,55 SEK | 29 775 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 5 000 | 62,78 SEK | 313 884 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 75 000 | 53,00 SEK | 3 975 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media Senior Bond 2018/2021 | 2 | 97 775,00 EUR | 2 053 498 | ||
| Chief Human Resources Officer | Avyttring | Catena Media P.L.C | 3 400 | 66,20 SEK | 225 080 | ||
| PDMR Chief Human Resources Officer | Lösen ökning Aktieprogram | Shares in Catena Media PLC | 21 620 | 1,83 EUR | 415 473 | ||
| PDMR Chief Human Resources Officer | Lösen minskning Aktieprogram | Options series 2015 | 21 620 | 0,0000 EUR | 0 | ||
| VP Sales & Marketing | Lösen ökning Aktieprogram | Shares Catena Media PLC | 43 620 | 2,06 EUR | 943 603 | ||
| VP Sales & Marketing | Lösen minskning Aktieprogram | Options Series 2015 | 43 620 | 0,0000 EUR | 0 | ||
| Chief Information Officer | Lösen ökning Aktieprogram | Shares are received for exercised options | 43 620 | 2,06 EUR | 943 175 | ||
| Chief Information Officer | Lösen minskning Aktieprogram | Options series 2015 | 43 620 | 0,0000 EUR | 0 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 4 000 | 71,73 SEK | 286 929 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Catena Media P.L.C | 6 000 | 71,00 SEK | 426 000 | ||
| Chief Human Resources Officer | Avyttring | Catena Media P.L.C | 870 | 72,80 SEK | 63 336 | ||
| VD | Förvärv | Catena Media P.L.C | 54 800 | 73,92 SEK | 4 050 800 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Utdelning mottagen | Catena Media P.L.C | 1 279 430 | 93,00 SEK | 118 986 990 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Utdelning mottagen | Catena Media P.L.C | 1 279 430 | 93,00 SEK | 118 986 990 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Utdelning lämnad | Catena Media P.L.C | 2 924 412 | 93,00 SEK | 271 970 316 | ||
| Head of Corporate Development and M&A | Avyttring | Catena Media P.L.C | 5 000 | 106,00 SEK | 530 000 | ||
