XSTO · SE0000236382
Concejo
Concejo är noterat på Nasdaq Stockholm. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Blankning i Concejo
Det finns inga anmälda korta positioner i Concejo i Finansinspektionens blankningsregister. Det betyder att ingen har anmält en position på minst 0,1 % av aktiekapitalet.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i Concejo de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 327 200 | 0 |
| 2026-02 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 323 171 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 1 012 500 | 0 |
| 2025-06 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 1 047 500 | 0 |
| 2025-04 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 799 648 | 0 |
| 2025-01 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 334 250 | 0 |
| 2024-11 | 479 812 | 0 |
| 2024-10 | 673 850 | 0 |
| 2024-09 | 1 417 665 | 0 |
| 2024-08 | 711 436 | 0 |
| 2024-07 | 1 539 450 | 0 |
| 2024-06 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 242 561 | 0 |
| 2024-04 | 762 546 | 0 |
| 2024-03 | 240 900 | 0 |
| 2024-02 | 712 410 | 0 |
| 2024-01 | 104 016 | 0 |
| 2023-12 | 102 048 | 0 |
| 2023-11 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 95 760 | 0 |
| 2023-09 | 97 530 | 0 |
| 2023-08 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 98 250 | 0 |
| 2023-06 | 105 360 | 0 |
| 2023-05 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 99 630 | 0 |
| 2023-01 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 0 | 0 |
| 2022-07 | 0 | 0 |
| 2022-06 | 0 | 0 |
| 2022-05 | 0 | 0 |
| 2022-04 | 0 | 0 |
| 2022-03 | 0 | 0 |
| 2022-02 | 116 620 | 0 |
| 2022-01 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 0 | 644 400 |
| 2020-11 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 0 | 1 554 020 |
| 2019-12 | 0 | 1 626 300 |
| 2019-11 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 583 380 | 583 380 |
| 2018-02 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 627 653 | 0 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 2 000 | 46,90 SEK | 93 800 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 5 000 | 46,68 SEK | 233 400 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 6 935 | 46,60 SEK | 323 171 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 25 000 | 40,50 SEK | 1 012 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 10 000 | 41,90 SEK | 419 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 10 000 | 41,90 SEK | 419 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 5 000 | 41,90 SEK | 209 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 16 020 | 40,06 SEK | 641 761 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 3 980 | 39,67 SEK | 157 887 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 3 000 | 42,20 SEK | 126 600 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 5 000 | 41,53 SEK | 207 650 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 2 252 | 39,96 SEK | 89 990 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 9 748 | 39,99 SEK | 389 823 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 5 000 | 45,49 SEK | 227 450 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 10 000 | 44,64 SEK | 446 400 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 5 173 | 46,11 SEK | 238 527 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 1 750 | 45,00 SEK | 78 750 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 3 077 | 44,26 SEK | 136 188 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 20 000 | 48,21 SEK | 964 200 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 3 995 | 49,64 SEK | 198 312 |
Visa fler (34)
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 4 170 | 48,36 SEK | 201 661 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 6 768 | 46,02 SEK | 311 463 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 7 051 | 51,67 SEK | 364 325 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 10 003 | 49,73 SEK | 497 449 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 14 048 | 48,24 SEK | 677 676 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 4 324 | 48,60 SEK | 210 146 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Consilium AB ser. B | 676 | 47,95 SEK | 32 414 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 3 898 | 45,24 SEK | 176 346 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 9 000 | 42,00 SEK | 378 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 5 000 | 41,64 SEK | 208 200 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B * | 6 000 | 40,15 SEK | 240 900 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 6 305 | 36,38 SEK | 229 376 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 7 561 | 35,88 SEK | 271 289 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 6 134 | 34,52 SEK | 211 746 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 3 300 | 31,52 SEK | 104 016 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 3 200 | 31,89 SEK | 102 048 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 3 500 | 27,36 SEK | 95 760 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 3 000 | 32,51 SEK | 97 530 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 3 000 | 32,75 SEK | 98 250 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Concejo AB ser. B | 4 000 | 26,34 SEK | 105 360 | ||
| Vice VD | Förvärv | Concejo AB ser. B | 3 000 | 33,21 SEK | 99 630 | ||
| Närstående till VD | Gåva lämnad | Concejo B | 9 453 | 33,85 SEK | 319 984 | ||
| Vice VD | Förvärv | Concejo Ak B | 2 000 | 58,31 SEK | 116 620 | ||
| VD | Förvärv | LTI 2022 | 115 000 | 7,15 SEK | 822 250 | ||
| Vice VD | Förvärv | LTI 2022 | 100 000 | 7,15 SEK | 715 000 | ||
| Finanschef | Förvärv | LTI 2022 | 70 000 | 7,15 SEK | 500 500 | ||
| Närstående till annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | LTI 2022 | 40 000 | 7,15 SEK | 286 000 | ||
| Närstående till VD | Avyttring Rättelse | CONSILIUM AB CONSILIUM B ORD SHS | 9 000 | 71,60 SEK | 644 400 | ||
| Vice VD | Avyttring | Consilium AB ser. B | 13 900 | 111,80 SEK | 1 554 020 | ||
| Vice VD | Avyttring | Consilium AB ser. B | 13 900 | 109,00 SEK | 1 515 100 | ||
| Närstående till vice VD | Avyttring | Consilium AB ser. B | 1 000 | 111,20 SEK | 111 200 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Consilium AB ser. B | 9 723 | 60,00 SEK | 583 380 | ||
| Styrelseledamot | Avyttring | Consilium AB ser. B | 9 723 | 60,00 SEK | 583 380 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Consilium AB ser. B | 10 000 | 62,77 SEK | 627 653 |
Alla anmälningar som gäller Concejo. Rättelser ersätter den ursprungliga anmälan, som därför inte visas. Belopp är beräknat som volym × anmält pris i kronor.
Se bolagets anmälningar hos FI ↗
Källa: Finansinspektionen, insynsregistret · Uppdaterad
Uppgifterna kommer från Finansinspektionen, insynsregistret och hämtades . De kan innehålla fel eller vara fördröjda trots våra kontroller, så kontrollera alltid uppgiften i primärkällan innan du agerar. Historiska uppgifter, insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur en aktie kommer att utvecklas. Börsfakta har inget tillstånd från Finansinspektionen och ger ingen investeringsrådgivning eller rekommendationer om enskilda värdepapper. Läs mer
Om uppgifterna om insyn och blankning
Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insyns- och blankningsregister och publiceras som de har anmälts, utan granskning i förväg. Insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur aktien kommer att utvecklas, och Börsfakta ger inga råd om enskilda värdepapper.
Kommande händelser för Concejo
Börsfakta hämtar ännu inte kalenderuppgifter för Concejo. Bolagets finansiella kalender finns på bolagets webbplats.
Utdelning Concejo
Börsfakta har ännu ingen utdelningshistorik för Concejo. Uppgifterna hämtas ur bolagets pressmeddelanden.
Basfakta om Concejo
- Juridiskt namn
- Concejo AB (publ)
- Organisationsnummer
- 556480-3327
- LEI
- 549300PSDFYO1ZBFO413
- Registreringsland
- Sverige
- Marknadsplats
- Nasdaq Stockholm
| Instrument | ISIN | Aktieslag | Valuta | Första handelsdag |
|---|---|---|---|---|
| Concejo AB ser. B | SE0000236382 | B | SEK |
Källa: ESMA FIRDS, GLEIF · Uppdaterad
Ingen rådgivning. Offentlig data om Concejo, inga rekommendationer. Historik är ingen prognos. Läs mer