XSTO · SE0007075056
Eolus
Eolus är noterat på Nasdaq Stockholm. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Summa blankning är summan av alla anmälda korta nettopositioner i Eolus på minst 0,1 % av aktiekapitalet, enligt Finansinspektionen.
Visa som tabell
| Månad | Publicerade positioner, % |
|---|---|
| 2026-05 | 0,58 |
| 2026-04 | 0,58 |
| 2026-03 | 0,58 |
| 2026-02 | 0,58 |
| 2026-01 | 0,69 |
| 2025-12 | 0,69 |
| 2025-11 | 0,69 |
| 2025-10 | 0,69 |
Den heldragna linjen visar summan av positioner på minst 0,5 %, som finns publicerade sedan 2010. Finansinspektionens summa med alla positioner från 0,1 % visas från 1 oktober 2026, när Börsfakta började spara den dagligen.
Den anmälda blankningen i Eolus är 0,10 %, men ingen enskild innehavare har en position på 0,5 % eller mer. Därför publiceras inga namn.
Senaste förändringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | under 0,5 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,58 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,59 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,69 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,70 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % | |
| Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,50 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,53 % |
Visa alla 91 publiceringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| WORLDQUANT LLC | 0,63 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,71 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,69 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,70 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,69 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,70 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,63 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,58 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,65 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,54 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | under 0,5 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,59 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,59 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,68 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,79 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,69 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,80 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,70 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,61 % | |
| Voleon Capital Management LP | 0,52 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,79 % | |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | under 0,5 % | |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,96 % | |
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,77 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,87 % | |
| PDT Partners LLC | under 0,5 % | |
| PDT Partners LLC | 0,50 % | |
| PDT Partners LLC | under 0,5 % | |
| PDT Partners LLC | 0,50 % | |
| PDT Partners LLC | under 0,5 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,90 % | |
| PDT Partners LLC | 0,50 % | |
| PDT Partners LLC | under 0,5 % | |
| PDT Partners LLC | 0,50 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,80 % | |
| Marshall Wace LLP | under 0,5 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,70 % | |
| Parian Global Management LP | under 0,5 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,50 % | |
| Parian Global Management LP | 0,57 % | |
| Parian Global Management LP | 0,61 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,60 % | |
| Parian Global Management LP | 0,53 % | |
| Parian Global Management LP | under 0,5 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,50 % | |
| Parian Global Management LP | 0,72 % | |
| Parian Global Management LP | 0,69 % | |
| Parian Global Management LP | 0,72 % | |
| Parian Global Management LP | 0,84 % | |
| Parian Global Management LP | 1,01 % | |
| Parian Global Management LP | 0,95 % | |
| Parian Global Management LP | 0,85 % | |
| Marshall Wace LLP | under 0,5 % | |
| Parian Global Management LP | 0,70 % | |
| Parian Global Management LP | 0,52 % | |
| Marshall Wace LLP | 0,50 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | under 0,5 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,62 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,59 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,68 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,71 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,63 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,77 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,84 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,70 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,66 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,58 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,51 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,50 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,52 % | |
| WORLDQUANT LLC | under 0,5 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,58 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,68 % | |
| WORLDQUANT LLC | 0,56 % |
Varje rad är en anmälan som Finansinspektionen har publicerat. En ny rad krävs bara när positionen passerar en gräns om 0,1 procentenhet. Fysiska personer visas inte med namn.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i Eolus de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 518 368 | 395 552 |
| 2026-05 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 19 404 | 0 |
| 2026-02 | 101 277 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 147 182 | 0 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 253 | 111,12 SEK | 28 113 | ||
| Finanschef | Tilldelning | Eolus Vind Serie B | 253 | 111,12 SEK | 28 113 | ||
| VD | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 205 | 111,12 SEK | 22 780 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 507 | 91,86 SEK | 46 573 | ||
| Vice VD | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 1 213 | 177,90 SEK | 215 789 | ||
| Ledande befattningshavare | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 471 | 180,76 SEK | 85 136 | ||
| VD | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 703 | 180,76 SEK | 127 071 | ||
| Finanschef | Tilldelning | Eolus Vind Serie B | 459 | 180,76 SEK | 82 967 | ||
| Ledande befattningshavare | Tilldelning | Eolus Vind Serie B | 594 | 205,32 SEK | 121 960 | ||
| Finanschef | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 594 | 205,32 SEK | 121 960 | ||
| CFO | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 506 | 175,97 SEK | 89 041 | ||
| VD | Tilldelning | Eolus Vind AB ser. B | 1 405 | 49,00 SEK | 68 845 | ||
| Bolagsjurist | Tilldelning | Eolus Vind Ser B | 941 | 49,00 SEK | 46 109 | ||
| CFO | Tilldelning | Eolus Vind Ser B | 918 | 49,00 SEK | 44 982 |
Alla anmälningar som gäller Eolus. Rättelser ersätter den ursprungliga anmälan, som därför inte visas. Belopp är beräknat som volym × anmält pris i kronor.
Se bolagets anmälningar hos FI ↗
Källa: Finansinspektionen, insynsregistret · Uppdaterad
Uppgifterna kommer från Finansinspektionen, insynsregistret och hämtades . De kan innehålla fel eller vara fördröjda trots våra kontroller, så kontrollera alltid uppgiften i primärkällan innan du agerar. Historiska uppgifter, insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur en aktie kommer att utvecklas. Börsfakta har inget tillstånd från Finansinspektionen och ger ingen investeringsrådgivning eller rekommendationer om enskilda värdepapper. Läs mer
Om uppgifterna om insyn och blankning
Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insyns- och blankningsregister och publiceras som de har anmälts, utan granskning i förväg. Insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur aktien kommer att utvecklas, och Börsfakta ger inga råd om enskilda värdepapper.
Kommande händelser för Eolus
Börsfakta hämtar ännu inte kalenderuppgifter för Eolus. Bolagets finansiella kalender finns på bolagets webbplats.
Utdelning Eolus
Börsfakta har ännu ingen utdelningshistorik för Eolus. Uppgifterna hämtas ur bolagets pressmeddelanden.
Basfakta om Eolus
- Juridiskt namn
- Eolus Aktiebolag (publ)
- Organisationsnummer
- 556389-3956
- LEI
- 549300NNUPH6DE8DVO06
- Registreringsland
- Sverige
- Marknadsplats
- Nasdaq Stockholm
| Instrument | ISIN | Aktieslag | Valuta | Första handelsdag |
|---|---|---|---|---|
| Eolus Aktiebolag ser. B | SE0007075056 | B | SEK |
Källa: ESMA FIRDS, GLEIF · Uppdaterad
Ingen rådgivning. Offentlig data om Eolus, inga rekommendationer. Historik är ingen prognos. Läs mer