SSME · SE0008348304
GomSpace Group
GomSpace Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Summa blankning är summan av alla anmälda korta nettopositioner i GomSpace Group på minst 0,1 % av aktiekapitalet, enligt Finansinspektionen.
Visa som tabell
| Månad | Publicerade positioner, % |
|---|---|
| 2026-10 | 0,58 |
| 2026-09 | 0,58 |
| 2026-08 | 0,50 |
Den heldragna linjen visar summan av positioner på minst 0,5 %, som finns publicerade sedan 2010. Finansinspektionens summa med alla positioner från 0,1 % visas från 1 oktober 2026, när Börsfakta började spara den dagligen.
| Innehavare | Position | Positionsdatum |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Limited | 0,58 % |
Innehavare med en kort nettoposition på minst 0,5 % i GomSpace Group. Positionen anges netto, så innehavaren kan samtidigt äga aktier eller derivat i bolaget.
Senaste förändringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Limited | 0,58 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % |
Varje rad är en anmälan som Finansinspektionen har publicerat. En ny rad krävs bara när positionen passerar en gräns om 0,1 procentenhet. Fysiska personer visas inte med namn.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i GomSpace Group de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning. Varav kopplat till aktieprogram: 1 anmälningar.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 1 097 057 |
| 2026-08 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 72 181 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 3 038 315 |
| 2026-02 | 0 | 1 012 856 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | GomSpace Group AB | 4 231 | 17,06 SEK | 72 181 | ||
| VD | Förvärv | GomSpace Group AB | 55 000 | 13,20 SEK | 726 000 | ||
| VD | Förvärv | GomSpace Group AB | 1 912 | 12,31 SEK | 23 529 | ||
| VD | Förvärv | GomSpace Group AB | 56 000 | 3,98 SEK | 222 600 | ||
| VD | Förvärv | GomSpace Group AB | 17 885 | 4,35 SEK | 77 800 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | GomSpace Group AB | 35 106 | 3,98 SEK | 139 827 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 10 000 | 3,93 SEK | 39 300 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 15 000 | 3,95 SEK | 59 175 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | GomSpace Group AB | 41 000 | 5,18 SEK | 212 380 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 25 000 | 5,23 SEK | 130 750 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 35 431 | 5,37 SEK | 190 264 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | GomSpace Group AB | 48 740 | 5,50 SEK | 268 070 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 30 000 | 5,49 SEK | 164 700 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv Rättelse | GomSpace Group AB | 21 701 | 4,19 SEK | 90 927 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 10 000 | 4,11 SEK | 41 100 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 22 000 | 4,29 SEK | 94 380 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 9 600 | 4,16 SEK | 39 936 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 8 000 | 4,04 SEK | 32 320 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group A | 30 000 | 4,25 SEK | 127 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 21 105 | 4,30 SEK | 90 752 |
Visa fler (54)
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv Rättelse | GomSpace Group AB | 25 689 | 4,30 SEK | 110 463 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 107 025 | 2,14 SEK | 229 034 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 121 604 | 1,87 SEK | 226 791 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 94 792 | 1,61 SEK | 152 615 | ||
| VD | Förvärv | GomSpace Group AB | 17 232 | 1,33 SEK | 22 919 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | GomSpace Group AB | 47 373 | 1,60 SEK | 75 797 | ||
| Vice VD, Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv Rättelse | GomSpace Group AB | 293 300 | 1,68 SEK | 492 744 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 100 000 | 1,68 SEK | 168 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 100 000 | 1,34 SEK | 134 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 50 000 | 1,40 SEK | 70 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 30 000 | 1,39 SEK | 41 700 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 4 548 | 1,38 SEK | 6 276 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GOMSPACE GROUP AB | 100 000 | 1,27 SEK | 127 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GomSpace Group AB | 150 000 | 1,33 SEK | 199 500 | ||
| Finanschef | Förvärv | GomSpace Group AB | 52 694 | 1,48 SEK | 78 041 | ||
| Styrelseledamot | Teckning | GomSpace Group AB BTA | 29 975 | 1,30 SEK | 38 968 | ||
| Styrelseledamot | Teckning | GomSpace Group AB BTA | 58 486 | 1,30 SEK | 76 032 | ||
| Ledande befattningshavare | Teckning | GomSpace Group AB BTA | 1 338 461 | 1,30 SEK | 1 739 999 | ||
| Styrelseledamot | Teckning | GomSpace Group AB BTA | 570 338 | 1,30 SEK | 741 439 | ||
| Styrelseledamot | Teckning | GomSpace Group AB BTA | 7 872 969 | 1,30 SEK | 10 234 860 | ||
| VD | Förvärv | GomSpace Group AB BTA | 55 000 | 1,30 SEK | 71 500 | ||
| Finanschef | Teckning | GomSpace Group AB BTA | 438 500 | 1,30 SEK | 570 050 | ||
| Finanschef | Teckning | GomSpace Group AB BTA | 1 500 | 1,30 SEK | 1 950 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | GOMX.ST | 173 076 | 1,30 SEK | 224 999 | ||
| Ledande befattningshavare | Förvärv | BTA 230330 1 | 123 076 | 1,30 SEK | 159 999 | ||
| Ledande befattningshavare | Teckning | GomSpace AB BTA | 111 538 | 1,30 SEK | 144 999 | ||
| Ledande befattningshavare | Teckning | GomSpace AB BTA | 123 076 | 1,30 SEK | 159 999 | ||
| Ordförande styrelseledamot | Förvärv | GOMSPACE GROUP AB | 20 000 | 8,79 SEK | 175 765 | ||
| CTO | Förvärv Rättelse | GOMX | 2 764 | 8,80 SEK | 24 323 | ||
| CTO | Förvärv Rättelse | GOMX | 10 000 | 8,68 SEK | 86 800 | ||
| CTO | Förvärv Rättelse | GOMX | 3 000 | 8,90 SEK | 26 700 | ||
| VD | Förvärv | Gomspace Group AB | 25 000 | 9,10 SEK | 227 500 | ||
| Ordförande styrelseledamot | Förvärv Rättelse | Gomspace Group AB | 20 000 | 8,68 SEK | 173 670 | ||
| Board member | Teckning | GOMX | 10 000 | 10,50 SEK | 105 000 | ||
| Närstående till CFO | Teckning | GOMX | 500 | 10,50 SEK | 5 250 | ||
| Närstående till CFO | Teckning | GOMX | 500 | 10,50 SEK | 5 250 | ||
| Närstående till CFO | Teckning | GOMX | 146 650 | 10,50 SEK | 1 539 825 | ||
| Närstående till board member | Teckning | GOMX | 300 000 | 10,50 SEK | 3 150 000 | ||
| Board member | Teckning | BTA | 20 000 | 10,50 SEK | 210 000 | ||
| Board member | Teckning | BTA | 15 000 | 10,50 SEK | 157 500 | ||
| Board member | Teckning | BTA | 5 000 | 10,50 SEK | 52 500 | ||
| Närstående till CEO | Teckning | BTA | 25 400 | 10,50 SEK | 266 700 | ||
| Närstående till board member | Teckning | GOMX BTA | 1 250 000 | 10,50 SEK | 13 125 000 | ||
| CEO | Teckning | BTA | 19 000 | 10,50 SEK | 199 500 | ||
| Närstående till CFO | Teckning | GOMX BTA | 500 | 10,50 SEK | 5 250 | ||
| Närstående till CFO | Teckning | GOMX BTA | 500 | 10,50 SEK | 5 250 | ||
| Närstående till CEO | Teckning | BTA | 1 000 | 10,50 SEK | 10 500 | ||
| CFO | Teckning | GOMX BTA | 500 | 10,50 SEK | 5 250 | ||
| CCO | Teckning | GOMX BTA | 1 538 | 10,50 SEK | 16 149 | ||
| CPO | Teckning | BTA | 10 500 | 10,50 SEK | 110 250 | ||
| CPO | Förvärv | Subscription right | 10 500 | 0,1910 SEK | 2 006 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | SHARE GOMX, GS SWEDEN | 20 000 | 26,30 SEK | 526 000 | ||
| Närstående till sole owner of Langeland was board member og GS Sweden AB until April 2017 | Förvärv | Shares | 17 000 | 374,16 SEK | 6 360 717 | ||
| Board Member until april 2017 | Förvärv | Shares | 11 400 | 250,91 SEK | 2 860 342 |
Alla anmälningar som gäller GomSpace Group. Rättelser ersätter den ursprungliga anmälan, som därför inte visas. Belopp är beräknat som volym × anmält pris i kronor.
Se bolagets anmälningar hos FI ↗
Källa: Finansinspektionen, insynsregistret · Uppdaterad
Uppgifterna kommer från Finansinspektionen, insynsregistret och hämtades . De kan innehålla fel eller vara fördröjda trots våra kontroller, så kontrollera alltid uppgiften i primärkällan innan du agerar. Historiska uppgifter, insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur en aktie kommer att utvecklas. Börsfakta har inget tillstånd från Finansinspektionen och ger ingen investeringsrådgivning eller rekommendationer om enskilda värdepapper. Läs mer
Om uppgifterna om insyn och blankning
Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insyns- och blankningsregister och publiceras som de har anmälts, utan granskning i förväg. Insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur aktien kommer att utvecklas, och Börsfakta ger inga råd om enskilda värdepapper.
Kommande händelser för GomSpace Group
Börsfakta hämtar ännu inte kalenderuppgifter för GomSpace Group. Bolagets finansiella kalender finns på bolagets webbplats.
Utdelning GomSpace Group
Börsfakta har ännu ingen utdelningshistorik för GomSpace Group. Uppgifterna hämtas ur bolagets pressmeddelanden.
Basfakta om GomSpace Group
- Juridiskt namn
- GOMSPACE GROUP AB
- Organisationsnummer
- 559026-1888
- LEI
- 213800ES6SHKK5QTN734
- Registreringsland
- Sverige
- Marknadsplats
- Nasdaq First North Growth Market
| Instrument | ISIN | Aktieslag | Valuta | Första handelsdag |
|---|---|---|---|---|
| GomSpace Group AB | SE0008348304 | stam | SEK |
Källa: ESMA FIRDS, GLEIF · Uppdaterad
Ingen rådgivning. Offentlig data om GomSpace Group, inga rekommendationer. Historik är ingen prognos. Läs mer