XSTO · SE0002190926
KDventures
KDventures är noterat på Nasdaq Stockholm. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Blankning i KDventures
Det finns inga anmälda korta positioner i KDventures i Finansinspektionens blankningsregister. Det betyder att ingen har anmält en position på minst 0,1 % av aktiekapitalet.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i KDventures de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 4 089 635 | 0 |
| 2026-05 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 80 900 | 0 |
| 2024-01 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 165 000 | 0 |
| 2023-05 | 56 350 | 0 |
| 2023-04 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 89 000 | 0 |
| 2023-02 | 72 100 | 0 |
| 2023-01 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 83 500 | 0 |
| 2022-11 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 72 337 | 0 |
| 2022-08 | 0 | 0 |
| 2022-07 | 0 | 0 |
| 2022-06 | 0 | 0 |
| 2022-05 | 0 | 0 |
| 2022-04 | 0 | 0 |
| 2022-03 | 256 004 | 0 |
| 2022-02 | 0 | 0 |
| 2022-01 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 305 082 513 | 0 |
| 2021-09 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 360 084 | 0 |
| 2020-05 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 249 572 | 2 879 150 |
| 2019-11 | 265 069 299 | 0 |
| 2019-10 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 96 000 | 0 |
| 2019-01 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 348 200 | 0 |
| 2017-10 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 466 557 | 466 242 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Närstående till styrelseledamot | Teckning | Karolinska Development AB ser.B | 16 666 674 | 0,2400 SEK | 4 000 002 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv | KDventures B | 333 333 | 0,2689 SEK | 89 633 | ||
| Närstående till vice VD | Tilldelning | KDEV BTA B | 1 162 500 | 0,3000 SEK | 348 750 | ||
| VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 50 000 | 1,62 SEK | 80 900 | ||
| Närstående till vice VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 100 000 | 1,65 SEK | 165 000 | ||
| Närstående till vice VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 35 000 | 1,61 SEK | 56 350 | ||
| Vice VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 50 000 | 1,78 SEK | 89 000 | ||
| Finanschef | Förvärv | Karolinska Development B | 35 000 | 2,06 SEK | 72 100 | ||
| Vice VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 50 000 | 1,67 SEK | 83 500 | ||
| Vice VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 40 187 | 1,80 SEK | 72 337 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Teckning | Karolinska Development AB TR B | 64 001 | 4,00 SEK | 256 004 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Tilldelning | KDEV BTA | 31 227 539 | 4,00 SEK | 124 910 156 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Tilldelning Rättelse | KDEV BTA | 21 781 557 | 4,00 SEK | 87 126 228 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Tilldelning | Karolinska Development AB BTA B | 25 004 | 4,00 SEK | 100 016 | ||
| VD | Tilldelning Rättelse | Karolinska Development AB BTA B | 91 448 | 4,00 SEK | 365 792 | ||
| Finanschef | Tilldelning | KDEV BTA | 160 006 | 4,00 SEK | 640 024 | ||
| Vice VD | Tilldelning | Karolinska Dev BTA | 145 005 | 4,00 SEK | 580 020 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Gåva mottagen Rättelse | Karolinska Development AB TR B | 91 430 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Vice VD | Gåva mottagen | Karolinska Dev TR | 192 150 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| VD | Gåva mottagen Rättelse | Karolinska Development AB TR B | 62 100 | 0,0000 SEK | 0 |
Visa fler (29)
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanschef | Gåva mottagen | KDEV TR | 228 580 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Närstående till annan i ledning eller kontrollorgan | Gåva mottagen | Karolinska Development AB TR B | 35 720 | 0,0000 SEK | 0 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv Rättelse | Karolinska Development AB ser.B | 75 727 285 | 4,03 SEK | 305 082 513 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 5 000 | 2,87 SEK | 14 350 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 9 014 | 2,86 SEK | 25 780 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 4 645 | 2,87 SEK | 13 331 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 9 276 | 2,86 SEK | 26 529 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development AB | 39 702 | 2,81 SEK | 111 563 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 6 758 | 2,89 SEK | 19 531 | ||
| Närstående till ekonomi/finanschef,Vice VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 50 000 | 2,98 SEK | 149 000 | ||
| VD,Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 44 548 | 3,38 SEK | 150 572 | ||
| Närstående till ekonomi/finanschef,Vice VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 30 000 | 3,30 SEK | 99 000 | ||
| Närstående till board members | Avyttring | Karolinska Development KV1 (KDEV KV1) (Convertible) | 62 521 040,40 SEK | 0,0000 SEK | 62 521 040 | ||
| Närstående till board members | Avyttring | Karolinska Development KV1 (KDEV KV1) (Convertible) | 22 858 294 SEK | 0,0000 SEK | 22 858 294 | ||
| Närstående till director (Karolinska Development AB) | Avyttring | Karolinska Development - Series B Shares | 500 000 | 2,77 SEK | 1 382 900 | ||
| Närstående till director (Karolinska Development AB) | Avyttring | Karolinska Development - Series B Shares | 500 000 | 2,99 SEK | 1 496 250 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Inlösen egenutfärdat instrument | Karolinska Development AB ser.B15118 | 15 118 | 3,74 SEK | 56 541 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Inlösen egenutfärdat instrument | Karolinska Development AB KV1 | 39 992 | 1,42 SEK | 56 789 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Tilldelning | Karolinska Development AB ser.B | 1 244 035 | 3,74 SEK | 4 652 691 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Avyttring | Karolinska Development AB KV1 | 4 652 692 SEK | 0,0000 SEK | 4 652 692 | ||
| Närstående till board member,Board member | Avyttring | Karolinska Development AB KV1 (KDEV KV1) (Convertible) | 265 069 299 SEK | 0,0000 SEK | 265 069 299 | ||
| Närstående till board member,Board member | Teckning | Karolinska Development B (KDEV) | 70 874 144 | 3,74 SEK | 265 069 299 | ||
| Närstående till ekonomi/finanschef | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 15 000 | 6,40 SEK | 96 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development B | 10 000 | 6,90 SEK | 69 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development B | 10 000 | 6,80 SEK | 68 000 | ||
| VD | Förvärv | Karolinska Development AB ser.B | 24 000 | 7,10 SEK | 170 400 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | Karolinska Development B | 8 000 | 5,10 SEK | 40 800 | ||
| Chairman of the board | Teckning | Karolinska Development AB ser.B | 75 617 | 6,17 SEK | 466 557 | ||
| Chairman of the board | Avyttring | Karolinska Development AB KV1 | 84 925,69 | 5,49 SEK | 466 242 |
Alla anmälningar som gäller KDventures. Rättelser ersätter den ursprungliga anmälan, som därför inte visas. Belopp är beräknat som volym × anmält pris i kronor.
Se bolagets anmälningar hos FI ↗
Källa: Finansinspektionen, insynsregistret · Uppdaterad
Uppgifterna kommer från Finansinspektionen, insynsregistret och hämtades . De kan innehålla fel eller vara fördröjda trots våra kontroller, så kontrollera alltid uppgiften i primärkällan innan du agerar. Historiska uppgifter, insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur en aktie kommer att utvecklas. Börsfakta har inget tillstånd från Finansinspektionen och ger ingen investeringsrådgivning eller rekommendationer om enskilda värdepapper. Läs mer
Om uppgifterna om insyn och blankning
Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insyns- och blankningsregister och publiceras som de har anmälts, utan granskning i förväg. Insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur aktien kommer att utvecklas, och Börsfakta ger inga råd om enskilda värdepapper.
Kommande händelser för KDventures
Börsfakta hämtar ännu inte kalenderuppgifter för KDventures. Bolagets finansiella kalender finns på bolagets webbplats.
Utdelning KDventures
Börsfakta har ännu ingen utdelningshistorik för KDventures. Uppgifterna hämtas ur bolagets pressmeddelanden.
Basfakta om KDventures
- Juridiskt namn
- KDventures AB
- Organisationsnummer
- 556707-5048
- LEI
- 54930011ZA52NKO5W681
- Registreringsland
- Sverige
- Marknadsplats
- Nasdaq Stockholm
| Instrument | ISIN | Aktieslag | Valuta | Första handelsdag |
|---|---|---|---|---|
| KDventures AB ser. B | SE0002190926 | B | SEK |
Källa: ESMA FIRDS, GLEIF · Uppdaterad
Ingen rådgivning. Offentlig data om KDventures, inga rekommendationer. Historik är ingen prognos. Läs mer