SSME · SE0009580517
Sonetel
Sonetel är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Blankning i Sonetel
Det finns inga anmälda korta positioner i Sonetel i Finansinspektionens blankningsregister. Det betyder att ingen har anmält en position på minst 0,1 % av aktiekapitalet.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i Sonetel de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 747 887 | 0 |
| 2026-06 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 294 660 | 0 |
| 2026-02 | 57 248 | 55 452 |
| 2026-01 | 43 497 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 222 017 | 0 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 125 733 | 5,50 SEK | 691 532 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 2 578 | 5,82 SEK | 15 004 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 224 | 5,80 SEK | 1 299 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 2 679 | 5,60 SEK | 15 002 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 4 646 | 5,39 SEK | 25 050 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 5 000 | 5,60 SEK | 28 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 10 000 | 5,70 SEK | 57 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 5 048 | 5,60 SEK | 28 269 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 5 000 | 5,60 SEK | 28 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 19 800 | 5,70 SEK | 112 860 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 4 352 | 5,70 SEK | 24 806 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 2 688 | 5,85 SEK | 15 725 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Sonetel AB | 722 | 6,30 SEK | 4 549 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Sonetel AB | 1 465 | 6,30 SEK | 9 230 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Sonetel AB | 6 900 | 6,30 SEK | 43 470 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 1 925 | 7,50 SEK | 14 438 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 154 | 8,30 SEK | 1 278 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 300 | 8,30 SEK | 2 490 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 999 | 8,30 SEK | 8 292 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 2 000 | 8,50 SEK | 17 000 |
Visa fler (70)
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 222 | 9,50 SEK | 2 109 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 459 | 9,00 SEK | 4 131 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 20 000 | 9,55 SEK | 191 000 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 1 750 | 9,00 SEK | 15 750 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 401 | 9,00 SEK | 3 609 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 602 | 9,00 SEK | 5 418 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 5 206 | 8,86 SEK | 46 125 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | Sonetel AB | 20 000 | 9,00 SEK | 180 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 190 000 | 8,10 SEK | 1 539 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 190 000 | 8,10 SEK | 1 539 000 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Sonetel AB | 21 902 | 4,76 SEK | 104 254 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | Sonetel AB | 37 298 | 4,52 SEK | 168 587 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 1 397 995 | 6,50 SEK | 9 086 968 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | Köpoption utställd av PMJ AB | 50 000 | 0,1800 SEK | 9 000 | ||
| Styrelseledamot | Teckning | Sonetel BTA | 151 705 | 4,46 SEK | 676 604 | ||
| Styrelseordförande | Teckning | SONE BTA | 11 698 | 4,46 SEK | 52 173 | ||
| Styrelseledamot | Teckning | Sonetel AB | 8 571 | 4,46 SEK | 38 227 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 20 000 | 5,30 SEK | 106 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 27 297 | 5,36 SEK | 146 312 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 4 465 | 5,00 SEK | 22 325 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 13 492 | 5,00 SEK | 67 460 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 3 384 | 4,77 SEK | 16 142 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 13 820 | 5,06 SEK | 69 929 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 557 | 5,04 SEK | 2 807 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 3 000 | 5,00 SEK | 15 000 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 2 782 | 4,99 SEK | 13 882 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 5 485 | 5,04 SEK | 27 644 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv Rättelse | Sonetel AB | 142 139 | 6,00 SEK | 852 834 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | Sonetel AB | 2 367 | 5,18 SEK | 12 261 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | Sonetel AB | 3 663 | 5,40 SEK | 19 780 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | Sonetel AB | 8 734 | 5,20 SEK | 45 417 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | Sonetel AB | 3 804 | 5,18 SEK | 19 705 | ||
| Närstående till VD | Förvärv | Sonetel AB | 3 733 | 5,18 SEK | 19 337 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 12 653 | 4,92 SEK | 62 253 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 8 000 | 4,98 SEK | 39 840 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 3 900 | 4,78 SEK | 18 642 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 10 304 | 4,76 SEK | 49 047 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 294 | 4,74 SEK | 1 394 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 3 261 | 4,60 SEK | 15 001 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 16 000 | 4,78 SEK | 76 480 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 3 165 | 4,74 SEK | 15 002 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 3 015 | 4,94 SEK | 14 894 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 2 285 | 4,92 SEK | 11 242 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 9 000 | 5,80 SEK | 52 200 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 84 | 6,05 SEK | 508 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 2 318 | 6,50 SEK | 15 067 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 162 | 6,50 SEK | 1 053 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 197 | 6,55 SEK | 1 290 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 323 | 6,70 SEK | 2 164 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 1 011 | 6,50 SEK | 6 572 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 3 600 | 6,30 SEK | 22 680 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 2 786 | 6,20 SEK | 17 273 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 385 | 5,65 SEK | 2 175 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 1 246 | 5,65 SEK | 7 040 | ||
| VD | Förvärv | Sonetel AB | 100 000 | 6,90 SEK | 689 500 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 605 | 4,42 SEK | 2 674 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 395 | 4,38 SEK | 1 730 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 9 000 | 4,34 SEK | 39 060 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | Sonetel AB | 10 000 | 4,40 SEK | 44 000 | ||
| Närstående till styrelseledamot | Förvärv | Sonetel | 10 000 | 10,00 SEK | 100 000 | ||
| CFO | Förvärv | Sonetel AB | 228 000 | 8,13 SEK | 1 852 500 | ||
| CFO | Förvärv | Sonetel AB | 8 010 | 9,32 SEK | 74 653 | ||
| CFO | Förvärv | Sonetel AB | 500 | 8,91 SEK | 4 455 | ||
| CFO | Förvärv | Sonetel AB | 1 890 | 9,01 SEK | 17 029 | ||
| Ekonomi/finanschef | Förvärv | Sonetel AB | 3 111 | 8,92 SEK | 27 750 | ||
| Ekonomi/finanschef | Förvärv | Sonetel AB | 6 306 | 8,99 SEK | 56 691 | ||
| CFO | Förvärv | Aktie | 4 290 | 10,50 SEK | 45 045 | ||
| CFO | Förvärv | Aktie | 243 | 11,00 SEK | 2 673 | ||
| CFO | Förvärv | Aktie | 2 126 | 11,32 SEK | 24 066 | ||
| CFO | Förvärv | Sonetel AB (publ), aktie | 1 441 | 10,06 SEK | 14 496 |
Alla anmälningar som gäller Sonetel. Rättelser ersätter den ursprungliga anmälan, som därför inte visas. Belopp är beräknat som volym × anmält pris i kronor.
Se bolagets anmälningar hos FI ↗
Källa: Finansinspektionen, insynsregistret · Uppdaterad
Uppgifterna kommer från Finansinspektionen, insynsregistret och hämtades . De kan innehålla fel eller vara fördröjda trots våra kontroller, så kontrollera alltid uppgiften i primärkällan innan du agerar. Historiska uppgifter, insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur en aktie kommer att utvecklas. Börsfakta har inget tillstånd från Finansinspektionen och ger ingen investeringsrådgivning eller rekommendationer om enskilda värdepapper. Läs mer
Om uppgifterna om insyn och blankning
Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insyns- och blankningsregister och publiceras som de har anmälts, utan granskning i förväg. Insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur aktien kommer att utvecklas, och Börsfakta ger inga råd om enskilda värdepapper.
Kommande händelser för Sonetel
Börsfakta hämtar ännu inte kalenderuppgifter för Sonetel. Bolagets finansiella kalender finns på bolagets webbplats.
Utdelning Sonetel
Börsfakta har ännu ingen utdelningshistorik för Sonetel. Uppgifterna hämtas ur bolagets pressmeddelanden.
Basfakta om Sonetel
- Juridiskt namn
- Sonetel AB (publ)
- Organisationsnummer
- 556486-5847
- LEI
- 549300FQP3866QXORK43
- Registreringsland
- Sverige
- Marknadsplats
- Nasdaq First North Growth Market
| Instrument | ISIN | Aktieslag | Valuta | Första handelsdag |
|---|---|---|---|---|
| Sonetel AB | SE0009580517 | stam | SEK |
Källa: ESMA FIRDS, GLEIF · Uppdaterad
Ingen rådgivning. Offentlig data om Sonetel, inga rekommendationer. Historik är ingen prognos. Läs mer