Bransch · SNI
Forsknings- och utvecklingsbolag på börsen
Det finns 97 noterade svenska bolag vars huvudsakliga näringsgren enligt SCB är vetenskaplig forskning och utveckling, bland annat bioteknisk och medicinsk forskning (SNI 72). Av dem är 49 på Nasdaq First North Growth Market, 25 på Nasdaq Stockholm, 17 på Spotlight Stock Market, 5 på NGM Nordic SME, 1 på NGM Main Regulated.
Forskning och utveckling – noterade bolag
| Bolag | Marknadsplats | SNI | Blankning | Senaste insynsaffär | Beslutad utdelning |
|---|---|---|---|---|---|
| Abera Bioscience | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-07-22 · Köp | – |
| Absolicon Solar Collector | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-03 · Köp | – |
| AcouSort | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2025-05-07 · Köp | – |
| AcuCort | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,35 % | 2025-01-29 · Köp | – |
| Alligator Bioscience | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,61 % | 2026-03-24 · Övrigt | – |
| AlzeCure Pharma | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-07-04 · Köp | – |
| Alzinova | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 1,68 % | 2026-10-05 · Sälj | – |
| Aptahem | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2024-11-14 · Köp | – |
| Arbona | NGM Nordic SME | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-09-08 · Köp | – |
| Avsalt Group | NGM Nordic SME | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-04-11 · Köp | – |
| aXichem | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,42 % | 2026-09-24 · Övrigt | – |
| BeammWave | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-07-08 · Sälj | – |
| Bio-Works Technologies | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-11-10 · Köp | – |
| BioArctic | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 1,69 % | 2026-02-20 · Sälj | 0,00 kr (2024) |
| Bioextrax | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2025-12-14 · Köp | – |
| BioInvent International | Nasdaq Stockholm | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | 0,40 % | 2024-02-23 · Köp | – |
| Biovica International | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2026-09-10 · Köp | – |
| Boule Diagnostics | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,30 % | 2024-12-02 · Köp | – |
| BrainCool | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-08-28 · Köp | – |
| Camurus | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 4,62 % | 2026-08-10 · Sälj | 0,00 kr (2025) |
| Cantargia | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,40 % | 2026-06-29 · Köp | – |
| CellaVision | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 2,04 % | 2026-06-12 · Köp | – |
| Cereno Scientific | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,20 % | 2026-07-22 · Köp | – |
| Chosa Oncology | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2023-09-13 · Köp | – |
| Cinclus Pharma Holding | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-08 · Köp | – |
| Clinical Laserthermia Systems | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,28 % | 2025-09-29 · Övrigt | – |
| Corline Biomedical | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-02-17 · Köp | – |
| Cyclezyme | Spotlight Stock Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | – | – |
| Dextech Medical | Spotlight Stock Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2023-02-16 · Köp | – |
| Diamyd Medical | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-07-27 · Köp | – |
| Dicot Pharma | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-22 · Köp | – |
| Disruptive Pharma | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-08-06 · Köp | – |
| Egetis Therapeutics | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,77 % | 2026-09-03 · Sälj | – |
| Elicera Therapeutics | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0 % | 2025-05-27 · Sälj | – |
| Flerie | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,10 % | 2026-04-28 · Köp | – |
| Freemelt Holding | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-18 · Övrigt | – |
| Gabather | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-12-02 · Övrigt | – |
| Genovis | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-10-01 · Köp | – |
| Glycorex Transplantation | NGM Main Regulated | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2023-05-24 · Köp | – |
| Hamlet BioPharma | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-05-25 · Sälj | – |
| Hansa Biopharma | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 5,40 % | 2026-09-28 · Köp | – |
| I-Tech | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-03 · Köp | – |
| Iconovo | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-03-09 · Köp | – |
| IDL Diagnostics | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-01-02 · Köp | – |
| Inhalation Sciences Sweden | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2023-07-31 · Köp | – |
| Invent Medic Sweden | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-02-06 · Övrigt | – |
| Isofol Medical | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-03-31 · Köp | – |
| iZafe Group | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-26 · Sälj | – |
| Klaria Pharma Holding | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-01-06 · Sälj | – |
| Lärkberget | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2026-10-06 · Köp | – |
| Level Bio | NGM Nordic SME | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-04-10 · Köp | – |
| Lumito | NGM Nordic SME | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2024-11-18 · Övrigt | – |
| Mantex | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-09-09 · Köp | – |
| Medivir | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,67 % | 2026-07-30 · Köp | – |
| Mendus | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,10 % | 2026-07-27 · Övrigt | – |
| Mentice | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-18 · Köp | – |
| Moberg Pharma | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,83 % | 2026-10-06 · Sälj | – |
| Nanexa | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,56 % | 2026-09-29 · Sälj | – |
| NanoEcho | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2024-08-06 · Övrigt | – |
| Nanologica | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-04-21 · Köp | – |
| Neem's Hill | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-09-28 · Köp | – |
| Neola Medical | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-22 · Köp | – |
| NextCell Pharma | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-06-16 · Köp | – |
| Nidhogg Resources Holding | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2024-12-03 · Köp | – |
| Nosa Plugs | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-04-08 · Köp | – |
| Oncopeptides | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 1,73 % | 2026-03-20 · Övrigt | – |
| Orexo | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,62 % | 2025-06-13 · Köp | – |
| Ortivus | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2026-01-15 · Köp | – |
| Ortoma | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-04-20 · Köp | – |
| PEPTONIC medical | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-03-06 · Sälj | – |
| Perpetua Medical | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-01-20 · Köp | – |
| PExA | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-04-14 · Köp | – |
| PILA PHARMA | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-07-30 · Sälj | – |
| Polymer Factory Sweden | NGM Nordic SME | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2023-08-23 · Sälj | – |
| Precise Biometrics | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-08-28 · Köp | – |
| Promimic | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2026-03-20 · Köp | – |
| Prostatype Genomics | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2026-09-25 · Övrigt | – |
| Q-linea | Nasdaq Stockholm | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | 0,10 % | 2026-06-09 · Köp | – |
| Respiratorius | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-09-05 · Köp | – |
| S2Medical | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2026-10-01 · Köp | – |
| ScandiDos | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-08-12 · Köp | – |
| Scandinavian Real Heart | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-11-24 · Köp | – |
| SenzaGen | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2026-03-19 · Köp | – |
| Senzime | Nasdaq Stockholm | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | 0,20 % | 2026-09-28 · Köp | – |
| Spago Nanomedical | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-06-22 · Köp | – |
| SpectraCure | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-09-18 · Köp | – |
| Spermosens | Spotlight Stock Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2024-12-27 · Sälj | – |
| Sprint Bioscience | Nasdaq First North Growth Market | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | – | 2025-12-11 · Köp | – |
| Subgen AI | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-05-29 · Köp | – |
| Surgical Science Sweden | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,48 % | 2025-12-12 · Köp | – |
| SynAct Pharma | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 1,62 % | 2026-09-07 · Sälj | – |
| Xbrane Biopharma | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-10-28 · Sälj | – |
| Xintela | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2026-09-25 · Köp | – |
| XP Chemistries | Nasdaq First North Growth Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-01-13 · Köp | – |
| Xspray Pharma | Nasdaq Stockholm | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | 0,88 % | 2026-09-29 · Köp | – |
| Xvivo Perfusion | Nasdaq Stockholm | 72101 Bioteknisk forskning och utveckling | 8,32 % | 2026-07-22 · Köp | – |
| Zenicor Medical Systems | Spotlight Stock Market | 72109 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling | – | 2025-11-20 · Övrigt | – |
Alfabetisk ordning, ingen rangordning. Blankning är Finansinspektionens summa av publicerade korta positioner (≥ 0,1 %) vid senaste rapporteringsdag. Insynsaffär avser senast publicerade anmälan om aktieaffär. Utdelningen är senast beslutade ordinarie utdelning per aktie och räkenskapsår.
Källa: SNI: Bolagsverket, SCB, FI blankningsregistret, FI insynsregistret, bolagens pressmeddelanden (utdelning) · Uppdaterad
Om indelningen
Branschen bygger på den huvudsakliga SNI-koden för bolagets juridiska person enligt SCB, som Bolagsverket lämnar ut. Koncerner vars moderbolag är registrerat som huvudkontor (SNI 70.1) eller holdingbolag (SNI 64.2) syns därför under Huvudkontor eller Holdingbolag i stället för här, även om dotterbolagen arbetar inom branschen.
Mer om varje bolag, till exempel insynshandel, blankning över tid och rapportdatum, finns på bolagens faktasidor. Se också blankning, insynshandel och utdelningar för hela börsen.
Ingen rådgivning. Listan är ett faktaurval efter registrerad bransch, ingen rekommendation. Blankning och insynsaffärer är inga signaler om hur en aktie kommer att utvecklas, och historiska utdelningar är ingen prognos. Läs mer