Bransch · SNI
Noterade bolag registrerade som huvudkontor
Det finns 209 noterade svenska bolag vars huvudsakliga näringsgren enligt SCB är verksamheter som utövas av huvudkontor (SNI 70.1). Många koncerners moderbolag är registrerade så, medan den operativa verksamheten ligger i dotterbolagen. Av dem är 141 på Nasdaq Stockholm, 41 på Nasdaq First North Growth Market, 15 på NGM Nordic SME, 12 på Spotlight Stock Market.
Huvudkontor (koncernmoderbolag) – noterade bolag
| Bolag | Marknadsplats | SNI | Blankning | Senaste insynsaffär | Beslutad utdelning |
|---|---|---|---|---|---|
| AAK | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 8,15 % | 2026-07-24 · Köp | 5,50 kr (2025) |
| Absolent Air Care Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-10-02 · Köp | – |
| AcadeMedia | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,40 % | 2026-08-31 · Köp | – |
| Acrinova | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-06-04 · Köp | – |
| ACROUD | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-01-19 · Köp | – |
| Actic Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,39 % | 2026-09-11 · Köp | – |
| Addnode Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 4,10 % | 2026-08-18 · Köp | – |
| Addtech | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,29 % | 2026-09-25 · Övrigt | 3,60 kr (2025) |
| Aerowash | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-04 · Köp | – |
| AFRY | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,49 % | 2026-07-17 · Köp | 6,00 kr (2025) |
| Alcadon Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-16 · Köp | – |
| Alimak Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,40 % | 2026-08-31 · Övrigt | – |
| Alleima | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,91 % | 2026-09-03 · Köp | 2,50 kr (2025) |
| Alligo | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-03 · Köp | – |
| AQ Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,10 % | 2026-09-08 · Sälj | – |
| Aquaticus Real Estate | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2022-12-01 · Köp | – |
| Argo Defence Group | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-29 · Köp | – |
| Arjo | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,42 % | 2026-07-18 · Sälj | 0,95 kr (2025) |
| Asmodee Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,16 % | 2026-09-02 · Köp | – |
| ASSA ABLOY | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,68 % | 2026-08-28 · Sälj | 6,40 kr (2025) |
| Athanase Innovation | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-05-12 · Köp | – |
| Atlas Copco | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,01 % | 2026-07-24 · Sälj | 3,00 kr (2025) |
| Attendo | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,75 % | 2026-09-22 · Sälj | 1,20 kr (2024) |
| Axfood | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 3,82 % | 2026-07-23 · Köp | 8,75 kr (2024) |
| B3 Consulting Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,10 % | 2026-08-25 · Köp | – |
| Bactiguard Holding | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-28 · Köp | – |
| Balco Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-31 · Köp | – |
| Bawat Water Technologies | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-10-06 · Köp | – |
| BE Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-20 · Köp | – |
| Beijer Alma | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-03-09 · Köp | 3,00 kr (2020) |
| Beijer Ref | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 8,16 % | 2026-08-20 · Köp | 1,50 kr (2025) |
| Bergholm Fritidsfordon | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | – | – |
| Bergman & Beving | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,33 % | 2026-09-21 · Sälj | – |
| BHG Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,07 % | 2026-08-21 · Sälj | – |
| BICO Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,72 % | 2026-08-21 · Köp | – |
| Bilia | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,29 % | 2026-06-02 · Köp | – |
| Billerud | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,89 % | 2026-07-22 · Köp | 2,00 kr (2025) |
| Binero Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-03-02 · Köp | – |
| Biosergen | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | – | – |
| Boliden | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,52 % | 2026-09-25 · Köp | 11,00 kr (2025) |
| Bonava | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,57 % | 2026-06-01 · Övrigt | – |
| BONESUPPORT HOLDING | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 10,22 % | 2026-08-28 · Köp | – |
| Bong | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-11 · Köp | – |
| Boozt | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,47 % | 2026-09-30 · Sälj | – |
| Bravida Holding | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,69 % | 2026-06-11 · Köp | 3,80 kr (2025) |
| Bufab | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,38 % | 2026-08-24 · Övrigt | 1,30 kr (2025) |
| Bulten | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,39 % | 2026-09-03 · Köp | – |
| CAG Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-26 · Köp | – |
| Calviks | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-10-07 · Köp | – |
| Cardeon | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-28 · Köp | – |
| Castellum | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 6,38 % | 2026-05-04 · Köp | 1,90 kr (2021) |
| Catella | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,81 % | 2026-08-21 · Köp | – |
| Cavotec Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-22 · Köp | – |
| Cheffelo | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-01 · Sälj | – |
| Clemondo Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-06-30 · Köp | – |
| Cloetta | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,40 % | 2026-05-23 · Sälj | – |
| Coffee Stain Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,98 % | 2026-08-26 · Köp | – |
| CombinedX | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-10-05 · Köp | – |
| Concejo | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-03-19 · Köp | – |
| Coor Service Management Holding | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,96 % | 2026-05-22 · Köp | 2,50 kr (2025) |
| Cynca Nordic | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,06 % | 2026-09-17 · Köp | – |
| Doxa | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-16 · Köp | – |
| Drillcon | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-01-09 · Köp | – |
| Duroc | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-09 · Köp | – |
| Elanders | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-05-29 · Köp | – |
| Electrolux | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 10,34 % | 2026-08-18 · Sälj | 0,00 kr (2025) |
| Elekta | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 16,04 % | 2026-09-24 · Sälj | 2,20 kr (2020) |
| Ellos Holding | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-01 · Köp | – |
| Eltel | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-12 · Köp | – |
| Enea | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,20 % | 2026-07-16 · Köp | – |
| engcon | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 3,88 % | 2025-07-30 · Köp | – |
| Ependion | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-05-28 · Sälj | – |
| Epiroc | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,20 % | 2026-03-20 · Köp | 3,80 kr (2025) |
| Ericsson | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 3,07 % | 2026-08-31 · Köp | 3,00 kr (2025) |
| Essity | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 6,21 % | 2026-08-29 · Köp | 8,75 kr (2025) |
| Evolution | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 4,66 % | 2026-08-27 · Sälj | 0,00 kr (2025) |
| Exsitec Holding | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-18 · Övrigt | – |
| Fagerhult Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,58 % | 2026-09-14 · Köp | – |
| Fasadgruppen Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,17 % | 2026-09-03 · Köp | – |
| FlexQube | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-05-05 · Sälj | – |
| Fractal Gaming Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-03-06 · Köp | – |
| Fragbite Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-03-17 · Köp | – |
| Fram Skandinavien | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-15 · Köp | – |
| Frontwalker | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-03-04 · Köp | – |
| Generic Sweden | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-24 · Köp | – |
| Genova Property Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-05-06 · Köp | – |
| Getinge | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,94 % | 2026-06-08 · Köp | 4,75 kr (2025) |
| Goobit Group | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-08-07 · Sälj | – |
| Gosol Energy Group | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-09-05 · Sälj | – |
| Gränges | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,20 % | 2026-08-20 · Köp | 2,50 kr (2022) |
| H&M | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 5,07 % | 2026-10-07 · Köp | 7,10 kr (2025) |
| HAKI Safety | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-06-03 · Köp | – |
| HANZA | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,80 % | 2026-10-01 · Köp | – |
| Heimstaden | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-10-28 · Köp | – |
| Hemnet Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 10,80 % | 2026-08-11 · Köp | 1,20 kr (2023) |
| Hexagon | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,57 % | 2026-08-24 · Köp | 0,14 EUR (2025) |
| Holmen | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,70 % | 2026-09-09 · Sälj | 9,50 kr (2025) |
| Humana | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-10-06 · Sälj | – |
| Humble Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,48 % | 2026-09-09 · Köp | – |
| Indutrade | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,88 % | 2026-06-08 · Köp | 3,10 kr (2025) |
| Infracom Group | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-30 · Köp | – |
| Inission | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-05-04 · Köp | – |
| Intrum | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 4,42 % | 2026-07-06 · Köp | 0,00 kr (2023) |
| IRLAB Therapeutics | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-09 · Köp | – |
| ITAB Shop Concept | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,78 % | 2026-09-16 · Köp | – |
| JLT Mobile Computers | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-02-13 · Köp | – |
| K33 | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-07 · Övrigt | – |
| KABE Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-06-11 · Övrigt | 4,00 kr (2025) |
| Keo Capital | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,25 % | 2026-06-09 · Köp | – |
| Kjell Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,10 % | 2026-09-11 · Köp | – |
| Knowit | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,87 % | 2026-09-22 · Köp | – |
| Lagercrantz Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,59 % | 2026-09-15 · Köp | 1,90 kr (2023) |
| Lifco | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 3,10 % | 2026-09-11 · Köp | 2,70 kr (2025) |
| Lindab International | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,57 % | 2026-06-22 · Köp | 5,60 kr (2025) |
| Loomis | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,59 % | 2026-08-28 · Sälj | 15,00 kr (2025) |
| Lundbergföretagen | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,39 % | 2026-02-24 · Köp | 4,90 kr (2025) |
| Magle Chemoswed Holding | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-25 · Övrigt | – |
| Medicover | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,50 % | 2026-09-27 · Sälj | 0,12 EUR (2023) |
| MEKO | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,39 % | 2026-10-02 · Köp | – |
| Midsona | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-17 · Köp | – |
| MilDef Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 3,37 % | 2026-09-01 · Köp | – |
| Miris Holding | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-08-20 · Köp | – |
| Modern Times Group MTG | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 3,04 % | 2026-07-31 · Köp | 0,00 kr (2017) |
| Moment Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-08-12 · Köp | – |
| Munters Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 5,80 % | 2026-08-10 · Köp | 1,60 kr (2025) |
| NCAB Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,71 % | 2026-08-09 · Köp | – |
| NCC | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,19 % | 2026-07-14 · Köp | 8,00 kr (2023) |
| Nelly Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,06 % | 2026-07-24 · Köp | – |
| Neobo Fastigheter | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,96 % | 2026-05-12 · Övrigt | – |
| New Wave Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 7,97 % | 2026-09-16 · Köp | – |
| Nexam Chemical Holding | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-06-08 · Köp | – |
| NIBE Industrier | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 5,17 % | 2026-08-21 · Köp | – |
| Nicoccino Holding | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-24 · Köp | – |
| Nobia | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 4,09 % | 2026-06-14 · Köp | 0,00 kr (2025) |
| Nodebis Applications | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-10-06 · Köp | – |
| Nolato | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,30 % | 2026-07-26 · Köp | 0,00 kr (2019) |
| Nord Insuretech Group | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-01-03 · Köp | – |
| Nordisk Bergteknik | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-25 · Köp | – |
| Norditek Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2023-10-27 · Köp | – |
| NOTE | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,32 % | 2026-07-16 · Köp | – |
| OEM International | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,12 % | 2026-05-26 · Övrigt | – |
| Online Brands Nordic | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-03 · Köp | – |
| Ovzon | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,67 % | 2026-07-24 · Köp | – |
| Pandox | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,72 % | 2026-06-12 · Köp | 4,00 kr (2023) |
| Peab | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,21 % | 2025-07-18 · Köp | 2,75 kr (2024) |
| Platzer Fastigheter Holding | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,08 % | 2026-10-07 · Köp | 2,20 kr (2025) |
| PPI Public Property Invest | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,41 % | 2026-05-21 · Övrigt | – |
| Preservia Holding | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-03-27 · Sälj | – |
| Preservia Hyresfastigheter | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-05-25 · Köp | – |
| Preservium Property | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | – | – |
| Prisma Properties | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-14 · Köp | – |
| Proact IT Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,59 % | 2026-06-09 · Köp | – |
| ProfilGruppen | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-24 · Köp | – |
| Proport Invest | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-16 · Köp | – |
| QleanAir | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-11-22 · Köp | – |
| Qualisys Holding | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-11-26 · Köp | – |
| Ratos | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,79 % | 2026-05-07 · Köp | 1,40 kr (2025) |
| Rejlers | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,61 % | 2026-10-02 · Köp | – |
| Rottneros | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-13 · Köp | – |
| Rugvista Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-17 · Köp | – |
| Sagax | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,17 % | 2026-08-20 · Övrigt | 0,65 kr (2019) |
| Sandvik | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,61 % | 2026-09-11 · Sälj | 6,00 kr (2025) |
| SBB | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 16,55 % | 2026-08-19 · Köp | – |
| SCA | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 7,37 % | 2026-02-06 · Köp | 3,00 kr (2025) |
| ScandBook Holding | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2024-03-19 · Sälj | – |
| SciBase Holding | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-10-05 · Köp | – |
| Sdiptech | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,77 % | 2026-09-01 · Sälj | – |
| SECTRA | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,07 % | 2026-07-08 · Sälj | 1,30 kr (2025) |
| Securitas | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 4,87 % | 2026-09-11 · Sälj | 5,30 kr (2025) |
| SEHED Byggmästargruppen | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-08-25 · Sälj | – |
| Sensys Gatso Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,10 % | 2026-05-18 · Köp | – |
| Servana | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-04-03 · Övrigt | – |
| Siljansvik | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-17 · Köp | – |
| Skanska | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,30 % | 2026-09-16 · Köp | 8,50 kr (2025) |
| SKF | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 6,86 % | 2026-07-22 · Köp | 4,00 kr (2025) |
| SmartCraft Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-30 · Sälj | – |
| Smoltek Nanotech Holding | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-06-08 · Köp | – |
| SSAB | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,68 % | 2026-08-27 · Köp | 2,00 kr (2025) |
| Stockholm Nordtech Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-31 · Sälj | – |
| Stockholm Treasury | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-12-12 · Köp | – |
| Studentbostäder i Norden | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-16 · Köp | – |
| Studsvik | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,79 % | 2026-09-03 · Köp | – |
| Sustainion Group | Spotlight Stock Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-07-16 · Övrigt | – |
| Sveafastigheter | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,60 % | 2026-10-05 · Köp | – |
| Svedbergs Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,40 % | 2026-07-16 · Köp | – |
| SWECO | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,10 % | 2026-05-23 · Övrigt | 3,70 kr (2025) |
| Systemair | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-21 · Övrigt | 1,45 kr (2025) |
| TCECUR Sweden | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-05-23 · Köp | – |
| Tele2 | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,31 % | 2026-09-18 · Köp | 10,50 kr (2025) |
| Telia Company | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,65 % | 2026-09-16 · Köp | 2,05 kr (2025) |
| Thinc Collective | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-10-13 · Sälj | – |
| Titania Holding | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2025-09-11 · Sälj | – |
| Transfer Group | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-10-06 · Köp | – |
| Transiro Holding | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-04-29 · Köp | – |
| Trelleborg | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,96 % | 2026-09-22 · Köp | 5,50 kr (2021) |
| Troax Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 2,81 % | 2026-05-15 · Köp | 0,24 EUR (2025) |
| Valuno Group | NGM Nordic SME | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-04-17 · Köp | – |
| VBG GROUP | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,47 % | 2026-06-11 · Köp | – |
| Viaplay Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 0,42 % | 2026-09-14 · Köp | 6,50 kr (2018) |
| Vicore Pharma Holding | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 3,75 % | 2026-07-08 · Köp | – |
| Viking Supply Ships | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-29 · Köp | – |
| VIMAB Group | Nasdaq First North Growth Market | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | – | 2026-09-03 · Köp | – |
| Vimian Group | Nasdaq Stockholm | 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor | 1,73 % | 2026-09-21 · Köp | – |
