XSTO · CH0012221716
ABB
ABB är noterat på Nasdaq Stockholm. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Summa blankning är summan av alla anmälda korta nettopositioner i ABB på minst 0,1 % av aktiekapitalet, enligt Finansinspektionen.
Den anmälda blankningen i ABB är 0,11 %, men ingen enskild innehavare har en position på 0,5 % eller mer. Därför publiceras inga namn.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i ABB de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 31 254 031 |
| 2026-07 | 0 | 17 221 199 |
| 2026-06 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 18 750 472 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 0 | 24 521 690 |
| 2026-01 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 |
| 2025-11 | 16 123 323 | 26 537 011 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 954 | 78,42 CHF | 887 872 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 917 | 78,42 CHF | 853 436 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 157 | 78,42 CHF | 1 076 800 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 114 | 78,42 CHF | 1 036 781 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 687 | 78,42 CHF | 1 570 062 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 948 | 78,42 CHF | 1 812 971 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 925 | 78,42 CHF | 860 882 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 851 | 78,42 CHF | 1 722 694 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 925 | 78,42 CHF | 860 882 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 8 669 | 78,42 CHF | 8 068 092 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 210 | 48,41 CHF | 120 286 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 210 | 48,41 CHF | 120 286 | ||
| VD | Förvärv | ABB Ltd | 210 | 48,41 CHF | 120 286 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 10 265 | 55,88 CHF | 6 786 984 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 084 | 55,88 CHF | 716 716 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 095 | 55,88 CHF | 723 989 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 130 | 55,88 CHF | 747 130 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 992 | 55,88 CHF | 1 317 065 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 095 | 55,88 CHF | 723 989 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 369 | 55,88 CHF | 905 152 |
Visa fler (255)
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 186 | 55,88 CHF | 1 445 333 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 307 | 55,88 CHF | 1 525 336 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 317 | 55,88 CHF | 870 770 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 253 | 48,83 CHF | 711 552 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 293 | 48,83 CHF | 734 267 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 640 | 48,83 CHF | 1 499 200 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 610 | 48,83 CHF | 1 482 164 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 599 | 48,83 CHF | 908 038 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 567 | 48,83 CHF | 889 866 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 610 | 48,83 CHF | 1 482 164 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 253 | 48,83 CHF | 711 552 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 11 743 | 48,83 CHF | 6 668 600 | ||
| VD | Förvärv | ABB Ltd | 330 | 30,49 CHF | 124 575 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 330 | 30,49 CHF | 124 575 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 330 | 30,49 CHF | 124 575 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 12 022 | 47,71 CHF | 7 101 251 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 323 | 47,71 CHF | 781 480 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 604 | 47,71 CHF | 947 463 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 634 | 47,71 CHF | 965 184 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 666 | 47,71 CHF | 1 574 774 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 702 | 47,71 CHF | 1 596 039 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 283 | 47,71 CHF | 757 853 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 183 | 47,71 CHF | 1 880 160 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 666 | 47,71 CHF | 1 574 774 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 283 | 47,71 CHF | 757 853 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 13 754 | 41,69 CHF | 6 772 633 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 835 | 41,69 CHF | 903 576 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 873 | 41,69 CHF | 922 287 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 490 | 41,69 CHF | 733 694 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 092 | 41,69 CHF | 1 522 537 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 649 | 41,69 CHF | 1 796 811 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 058 | 41,69 CHF | 1 505 795 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 468 | 41,69 CHF | 722 861 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 360 | 27,99 CHF | 120 855 | ||
| VD | Förvärv | ABB Ltd | 360 | 27,99 CHF | 120 855 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 360 | 27,99 CHF | 120 855 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 360 | 27,99 CHF | 120 855 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 360 | 27,99 CHF | 120 855 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 929 | 32,81 CHF | 1 546 138 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 332 | 32,81 CHF | 917 688 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 376 | 32,81 CHF | 935 002 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 890 | 32,81 CHF | 743 752 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 628 | 32,81 CHF | 1 821 208 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 876 | 32,81 CHF | 1 525 282 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 866 | 32,81 CHF | 734 307 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 924 | 32,81 CHF | 757 132 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 624 | 32,81 CHF | 1 032 595 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 17 462 | 32,81 CHF | 6 871 638 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 485 | 30,74 CHF | 891 015 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 683 | 30,74 CHF | 962 010 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 018 | 30,74 CHF | 723 569 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 945 | 30,74 CHF | 1 773 067 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 130 | 30,74 CHF | 1 480 843 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 988 | 30,74 CHF | 712 812 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 048 | 30,74 CHF | 734 326 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 796 | 30,74 CHF | 1 002 527 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 18 607 | 30,74 CHF | 6 671 680 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 257 | 26,43 CHF | 950 942 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 523 | 26,43 CHF | 1 320 575 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 895 | 26,43 CHF | 845 250 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 121 | 26,43 CHF | 911 235 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 338 | 26,43 CHF | 682 623 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 5 736 | 26,43 CHF | 1 674 733 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 799 | 26,43 CHF | 1 401 158 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 316 | 26,43 CHF | 676 200 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 388 | 26,43 CHF | 697 221 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 21 565 | 26,43 CHF | 6 296 307 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 4 000 | 26,61 CHF | 1 190 247 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 872 | 31,16 CHF | 590 664 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 456 | 31,16 CHF | 774 931 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 647 | 31,16 CHF | 835 197 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 986 | 31,16 CHF | 626 634 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 870 | 31,16 CHF | 1 536 611 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 075 | 31,16 CHF | 1 285 768 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 964 | 31,16 CHF | 619 693 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 026 | 31,16 CHF | 639 255 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 763 | 31,16 CHF | 871 798 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 18 296 | 31,16 CHF | 5 772 861 | ||
| Närstående till annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 440 | 22,87 CHF | 96 068 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 440 | 22,87 CHF | 96 068 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 440 | 22,87 CHF | 96 068 | ||
| Finanschef | Förvärv | ABB Ltd | 440 | 22,87 CHF | 96 068 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 440 | 22,87 CHF | 96 068 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 440 | 22,87 CHF | 96 068 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 599 | 33,12 CHF | 821 782 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 759 | 33,12 CHF | 556 181 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 310 | 33,12 CHF | 730 403 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 490 | 33,12 CHF | 787 317 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 866 | 33,12 CHF | 590 014 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 577 | 33,12 CHF | 1 447 209 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 829 | 33,12 CHF | 1 210 698 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 848 | 33,12 CHF | 584 322 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 1 906 | 33,12 CHF | 602 661 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 17 209 | 33,12 CHF | 5 441 342 | ||
| VD | Förvärv | ABB Ltd | 5 000 | 30,25 CHF | 1 420 272 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 3 033 | 28,38 CHF | 796 281 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 2 055 | 28,38 CHF | 539 518 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 2 696 | 28,38 CHF | 707 805 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 2 906 | 28,38 CHF | 762 939 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 1 993 | 28,38 CHF | 523 240 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 5 347 | 28,38 CHF | 1 403 797 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 4 090 | 28,38 CHF | 1 073 785 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 2 539 | 28,38 CHF | 666 587 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB LTD-REG | 4 542 | 28,38 CHF | 1 192 453 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB LTD-REG | 20 089 | 28,38 CHF | 5 274 148 | ||
| VD | Förvärv | ABB Ltd | 5 000 | 24,45 CHF | 1 160 886 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 480 | 20,78 CHF | 94 717 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 480 | 20,78 CHF | 94 717 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | ABB Ltd | 480 | 20,78 CHF | 94 717 | ||
| Finanschef | Förvärv | ABB Ltd | 480 | 20,78 CHF | 94 717 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 297 | 23,50 CHF | 735 745 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 231 | 23,50 CHF | 497 861 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 931 | 23,50 CHF | 654 070 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 3 159 | 23,50 CHF | 704 950 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 163 | 23,50 CHF | 482 686 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 5 805 | 23,50 CHF | 1 295 421 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 438 | 23,50 CHF | 990 366 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 2 564 | 23,50 CHF | 572 172 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 937 | 23,50 CHF | 1 101 721 | ||
| Styrelseledamot | Förvärv | ABB Ltd | 4 787 | 23,50 CHF | 1 068 248 | ||
| Styrelseordförande | Förvärv | ABB Ltd | 21 831 | 23,50 CHF | 4 871 719 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 18 343 | 19,84 CHF | 3 556 160 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 10 263 | 19,84 CHF | 1 989 689 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 19 616 | 19,84 CHF | 3 802 956 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 16 767 | 19,84 CHF | 3 250 620 | ||
| Chief Financial Officer | Förvärv | ABB Ltd | 29 930 | 19,84 CHF | 5 802 533 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 4 928 | 17,47 CHF | 864 335 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 32 642 | 17,47 CHF | 5 725 168 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 340 | 17,47 CHF | 585 812 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 4 380 | 17,47 CHF | 768 220 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 4 722 | 17,47 CHF | 828 204 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 239 | 17,47 CHF | 568 097 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 8 688 | 17,47 CHF | 1 523 812 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 6 646 | 17,47 CHF | 1 165 660 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 833 | 17,47 CHF | 672 280 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 7 379 | 17,47 CHF | 1 294 223 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 5 000 | 15,00 CHF | 768 275 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 500 | 15,65 CHF | 400 783 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 500 | 15,64 CHF | 400 527 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 5 000 | 15,63 CHF | 800 542 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 9 273 | 15,61 CHF | 1 482 785 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 727 | 15,60 CHF | 116 175 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 5 000 | 15,20 CHF | 778 518 | ||
| Member of the board | Förvärv | ABB Ltd | 20 000 | 15,14 USD | 2 968 606 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 7 755 | 19,58 CHF | 1 473 915 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 892 | 19,58 CHF | 549 653 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 4 213 | 19,58 CHF | 800 722 | ||
| Chairman of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 29 156 | 19,58 CHF | 5 541 387 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 6 384 | 19,58 CHF | 1 213 343 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 908 | 19,58 CHF | 742 754 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 6 584 | 19,58 CHF | 1 251 355 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 983 | 19,58 CHF | 566 949 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 420 | 19,58 CHF | 650 005 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 5 934 | 19,58 CHF | 1 127 816 | ||
| Vice Chairman of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 4 397 | 19,58 CHF | 835 693 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 690 | 18,77 CHF | 123 250 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 44 905 | 18,84 CHF | 8 050 971 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 27 935 | 19,08 USD | 5 015 155 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 29 541 | 18,84 CHF | 5 296 376 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 31 232 | 18,84 CHF | 5 599 553 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 29 431 | 18,84 CHF | 5 276 654 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 24 435 | 18,84 CHF | 4 380 926 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 16 855 | 18,84 CHF | 3 021 916 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 43 767 | 18,84 CHF | 7 846 941 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 973 | 19,07 CHF | 538 626 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 210 | 19,07 CHF | 581 564 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 311 | 19,07 CHF | 599 863 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 511 | 19,07 CHF | 636 097 | ||
| Chairman of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 29 943 | 19,07 CHF | 5 424 852 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 973 | 19,07 CHF | 538 626 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 7 970 | 19,07 CHF | 1 443 946 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 4 326 | 19,07 CHF | 783 753 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 4 013 | 19,07 CHF | 727 046 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 066 | 19,07 CHF | 555 475 | ||
| Vice Chairman of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 4 515 | 19,07 CHF | 817 994 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 380 | 23,04 CHF | 704 626 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 321 | 23,04 CHF | 692 326 | ||
| Vice Chairman of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 3 737 | 23,04 CHF | 779 049 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 535 | 23,04 CHF | 528 469 | ||
| Chairman of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 24 777 | 23,04 CHF | 5 165 240 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 657 | 23,04 CHF | 553 903 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 740 | 23,04 CHF | 571 205 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 457 | 23,04 CHF | 512 209 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 906 | 23,04 CHF | 605 811 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 6 590 | 23,04 CHF | 1 373 812 | ||
| Member of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 2 454 | 23,04 CHF | 511 583 | ||
| EC member | Förvärv | Shares | 29 763 | 22,73 CHF | 6 013 280 | ||
| EC member | Förvärv | Shares | 35 434 | 22,73 CHF | 7 159 042 | ||
| EC member | Förvärv | Shares | 35 650 | 22,73 CHF | 7 202 683 | ||
| EC member | Förvärv | Shares | 29 542 | 22,73 CHF | 5 968 630 | ||
| EC member | Förvärv | Shares | 38 365 | 22,73 CHF | 7 751 218 | ||
| EC member | Förvärv | Shares | 15 152 | 22,73 CHF | 3 061 292 | ||
| CEO | Förvärv | Shares | 99 324 | 22,73 CHF | 20 067 300 | ||
| EC member | Förvärv | Shares | 24 106 | 22,73 CHF | 4 870 347 | ||
| EC member | Förvärv | Shares | 26 569 | 23,11 USD | 5 402 191 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv Rättelse | ABB Ltd | 2 694 | 22,72 CHF | 537 752 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 789 | 22,72 CHF | 756 326 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 574 | 22,72 CHF | 513 799 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 779 | 22,72 CHF | 554 719 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 6 690 | 22,72 CHF | 1 335 398 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 495 | 22,72 CHF | 498 030 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 947 | 22,72 CHF | 588 254 | ||
| Chairman of the Board | Förvärv | ABB Ltd | 25 133 | 22,72 CHF | 5 016 826 | ||
| Executive Committee member | Förvärv | ABB Ltd | 11 000 | 23,00 CHF | 2 175 608 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 6 494 | 23,37 CHF | 1 283 217 | ||
| Chairman of the Board | Förvärv Rättelse | ABB Ltd | 24 427 | 23,37 CHF | 4 826 784 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 462 | 23,37 CHF | 486 492 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 684 | 23,37 CHF | 727 960 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 499 | 23,37 CHF | 493 803 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 701 | 23,37 CHF | 533 719 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 274 | 23,37 CHF | 646 944 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 423 | 23,37 CHF | 478 786 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 865 | 23,37 CHF | 566 125 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 619 | 23,37 CHF | 517 515 | ||
| EC Member | Förvärv | ABB Ltd | 500 | 24,88 CHF | 105 184 | ||
| EC Member | Förvärv | ABB Ltd | 500 | 24,88 CHF | 105 184 | ||
| CEO | Förvärv | ABB Ltd | 500 | 24,88 CHF | 105 184 | ||
| EC Member | Förvärv | ABB Ltd | 500 | 24,88 CHF | 105 184 | ||
| EC Member | Förvärv | ABB Ltd | 500 | 24,88 CHF | 105 184 | ||
| EC Member | Förvärv | ABB Ltd | 500 | 24,88 CHF | 105 184 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 12 798 | 22,29 CHF | 2 388 008 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 24 273 | 22,29 CHF | 4 529 154 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 18 311 | 22,95 USD | 3 397 120 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 27 548 | 22,29 CHF | 5 140 244 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 21 758 | 22,29 CHF | 4 059 874 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 16 457 | 22,29 CHF | 3 070 749 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 25 158 | 22,29 CHF | 4 694 288 | ||
| EC member | Förvärv | ABB Ltd | 21 384 | 22,29 CHF | 3 990 089 | ||
| Chief Executive Officer | Förvärv | ABB Ltd | 65 692 | 22,29 CHF | 12 257 619 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 475 | 23,21 CHF | 510 986 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 709 | 23,21 CHF | 765 756 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 24 602 | 23,21 CHF | 5 079 304 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 519 | 23,21 CHF | 520 070 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 720 | 23,21 CHF | 561 568 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 297 | 23,21 CHF | 680 695 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 443 | 23,21 CHF | 504 379 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 637 | 23,21 CHF | 544 432 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 637 | 23,21 CHF | 544 432 | ||
| Executive Committee member | Förvärv | ABB Ltd | 55 288 | 21,04 CHF | 10 648 431 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 616 | 21,99 CHF | 526 589 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 915 | 21,99 CHF | 788 072 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 25 960 | 21,99 CHF | 5 225 633 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 871 | 21,99 CHF | 577 920 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 871 | 21,99 CHF | 577 920 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 480 | 21,99 CHF | 700 509 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 871 | 21,99 CHF | 577 920 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 3 045 | 21,99 CHF | 612 945 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 573 | 21,99 CHF | 517 934 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 784 | 21,99 CHF | 560 407 | ||
| Board member/Board Deputy | Förvärv | ABB Ltd | 2 784 | 21,99 CHF | 560 407 | ||
| Executive Committee member | Förvärv Aktieprogram | ABB Ltd | 530 | 21,01 CHF | 101 932 | ||
| Executive Committee member | Förvärv Aktieprogram | ABB Ltd | 530 | 21,01 CHF | 101 932 | ||
