XSTO · SE0001664707
Catena
Catena är noterat på Nasdaq Stockholm. Sidan samlar offentlig fakta om bolaget med källa – inga kurser och inga råd.
Summa blankning är summan av alla anmälda korta nettopositioner i Catena på minst 0,1 % av aktiekapitalet, enligt Finansinspektionen.
- Publicerade positioner (≥ 0,5 %)
- FI:s summa (≥ 0,1 %)
Visa som tabell
| Månad | Publicerade positioner, % |
|---|---|
| 2026-10 | 0,59 |
| 2026-09 | 0,59 |
| 2026-08 | 0,59 |
| 2026-07 | 0,59 |
| 2026-06 | 1,09 |
| 2026-05 | 0,59 |
| 2026-04 | 0,59 |
| 2026-03 | 0,63 |
| 2026-02 | 0,63 |
| 2026-01 | 1,26 |
| 2025-12 | 1,24 |
| 2025-11 | 0,70 |
| 2025-10 | 0,70 |
Den heldragna linjen visar summan av positioner på minst 0,5 %, som finns publicerade sedan 2010. Finansinspektionens summa med alla positioner från 0,1 % visas från 1 oktober 2026, när Börsfakta började spara den dagligen.
| Innehavare | Position | Positionsdatum |
|---|---|---|
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,59 % |
Innehavare med en kort nettoposition på minst 0,5 % i Catena. Positionen anges netto, så innehavaren kan samtidigt äga aktier eller derivat i bolaget.
Senaste förändringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Limited | under 0,5 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,50 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,59 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,63 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | under 0,5 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,56 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,60 % | |
| Qube Research & Technologies Limited | 0,54 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,70 % | |
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,62 % |
Visa alla 11 publiceringar
| Positionsdatum | Innehavare | Position |
|---|---|---|
| Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,51 % |
Varje rad är en anmälan som Finansinspektionen har publicerat. En ny rad krävs bara när positionen passerar en gräns om 0,1 procentenhet. Fysiska personer visas inte med namn.
Källa: Finansinspektionen, blankningsregistret · Uppdaterad
Anmälda insynsaffärer i Catena de senaste 12 månaderna. Teckning i emissioner och aktieprogram ingår, och belopp är Börsfaktas beräkning.
- Förvärv och teckning
- Avyttring
Visa som tabell
| Månad | Förvärv och teckning, kr | Avyttring, kr |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 258 097 | 0 |
| 2026-04 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 593 080 | 0 |
| 2026-02 | 970 400 | 0 |
| 2026-01 | 787 191 888 | 0 |
Beräknat belopp per månad för förvärv och teckning respektive avyttring, enligt transaktioner publicerade av Finansinspektionen.
| Publicerad | Befattning | Karaktär | Instrument | Volym | Pris (anmält) | Belopp (beräknat, kr) | Transaktionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Närstående till finanschef | Avyttring | Catena AB, FRN 1,35% 2025-06-16 | 38 000 000 | 1,01 SEK | 38 239 780 | ||
| Närstående till finanschef | Avyttring | Catena 1,588% 2025-06-16 | 28 000 000 | 0,9882 SEK | 27 670 440 | ||
| Styrelseordförande | Avyttring | Catena AB | 250 000 | 565,00 SEK | 141 250 000 | ||
| Annan i ledning eller kontrollorgan | Avyttring | CATENA AB | 1 600 | 389,00 SEK | 622 400 | ||
| Närstående till styrelseledamot/suppleant | Avyttring | Catena AB ordinarie aktie | 3 971 349 | 340,00 SEK | 1 350 258 660 | ||
| Regionchef | Avyttring | Catena AB | 500 | 350,00 SEK | 175 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | Catena AB | 250 000 | 248,13 SEK | 62 032 500 | ||
| Regionchef | Avyttring | Catena AB | 1 000 | 262,00 SEK | 262 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | Catena AB | 250 000 | 198,50 SEK | 49 625 000 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | Aktiebevis Svenska Bolag | 3 392 | 151,00 SEK | 512 192 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | Aktiebevis Svenska Bolag | 19 011 | 151,00 SEK | 2 870 661 | ||
| Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | Aktiebevis Svenska Bolag | 15 000 | 151,00 SEK | 2 265 000 |
Alla anmälningar som gäller Catena. Rättelser ersätter den ursprungliga anmälan, som därför inte visas. Belopp är beräknat som volym × anmält pris i kronor.
Se bolagets anmälningar hos FI ↗
Källa: Finansinspektionen, insynsregistret · Uppdaterad
Uppgifterna kommer från Finansinspektionen, insynsregistret och hämtades . De kan innehålla fel eller vara fördröjda trots våra kontroller, så kontrollera alltid uppgiften i primärkällan innan du agerar. Historiska uppgifter, insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur en aktie kommer att utvecklas. Börsfakta har inget tillstånd från Finansinspektionen och ger ingen investeringsrådgivning eller rekommendationer om enskilda värdepapper. Läs mer
Om uppgifterna om insyn och blankning
Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insyns- och blankningsregister och publiceras som de har anmälts, utan granskning i förväg. Insynsaffärer och blankningspositioner är inga signaler om hur aktien kommer att utvecklas, och Börsfakta ger inga råd om enskilda värdepapper.
Kommande händelser för Catena
| mån 26 okt 2026 | X-dag, utdelning 4,75 kr (beslutad)* | Källa | |
| tis 27 okt 2026 | Avstämningsdag, utdelning 4,75 kr (beslutad) | Källa |
Datumen kommer från Catenas egna pressmeddelanden och finansiella kalender. Bolaget kan flytta ett datum, och då gäller bolagets senaste besked. X-dagen är första dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning. Läs mer i X-dag och Rapportkalender.
Källa: Bolagens pressmeddelanden via Cision och MFN · Uppdaterad
Utdelning Catena
Utdelningshistorik →Utdelning 2025: 9,50 kr per aktie (Beslutad) i 2 delar: 4,75 kr (x-dag 24 apr 2026) och 4,75 kr (x-dag 26 okt 2026)
| Räkenskapsår | Utdelning per aktie | Typ | X-dag | Avstämningsdag | Utbetalning | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,50 kr | 2 delar | Beslutad | ||||
| – del 1 | 4,75 kr | * | – | Beslutad | Källa | ||
| – del 2 | 4,75 kr | * | – | Beslutad | Källa | ||
| 2024 | 9,00 kr | 2 delar | Beslutad | ||||
| – del 1 | 4,50 kr | * | – | Beslutad | Källa | ||
| – del 2 | 4,50 kr | * | – | Beslutad | Källa | ||
| 2023 | 8,50 kr | 2 delar | Beslutad | ||||
| – del 1 | 4,25 kr | * | Beslutad | Källa | |||
| – del 2 | 4,25 kr | * | Beslutad | Källa | |||
| 2022 | 8,26 kr | 2 delar | Beslutad | ||||
| – del 1 | 4,13 kr | * | Beslutad | Källa | |||
| – del 2 | 4,13 kr | * | Beslutad | Källa | |||
| 2021 | 8,00 kr | 2 delar | Beslutad | ||||
| – del 1 | 4,00 kr | * | Beslutad | Källa | |||
| – del 2 | 4,00 kr | * | Beslutad | Källa | |||
| 2020 | 7,50 kr | 2 delar | Beslutad | ||||
| – del 1 | 3,75 kr | * | Beslutad | Källa | |||
| – del 2 | 3,75 kr | * | Beslutad | Källa | |||
| 2019 | 6,50 kr | Ordinarie | * | Beslutad | Källa | ||
| 2018 | 5,75 kr | Ordinarie | * | Beslutad | Källa | ||
| 2017 | 4,50 kr | Ordinarie | * | Beslutad | Källa | ||
| 2016 | 3,50 kr | Ordinarie | * | Beslutad | Källa | ||
| 2015 | 3,00 kr | Ordinarie | * | Beslutad | Källa | ||
| 2014 | 3,00 kr | Ordinarie | * | Beslutad | Källa |
Utdelningen beslutas av Catenas bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Den som äger aktien vid börsens stängning dagen före x-dagen får utdelningen, och pengarna betalas normalt ut tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Beloppen är före skatt. Historiska utdelningar är ingen prognos, och Börsfakta ger inga råd om enskilda värdepapper. Läs mer om utdelning och skatt på utdelning.
* X-dagen är beräknad som handelsdagen före avstämningsdagen. Bolagets eget besked gäller.
Källa: Bolagens pressmeddelanden via Cision och MFN · Uppdaterad
Basfakta om Catena
- Juridiskt namn
- Catena AB
- Organisationsnummer
- 556294-1715
- LEI
- 549300EMLM7AH5LDLY65
- Registreringsland
- Sverige
- Marknadsplats
- Nasdaq Stockholm
| Instrument | ISIN | Aktieslag | Valuta | Första handelsdag |
|---|---|---|---|---|
| Catena AB | SE0001664707 | stam | SEK |
Källa: ESMA FIRDS, GLEIF · Uppdaterad
Ingen rådgivning. Offentlig data om Catena, inga rekommendationer. Historik är ingen prognos. Läs mer